Aug 23 ![]() | Aug 23 ![]() | Aug 23 ![]() | Aug 23 ![]() | Aug 23 ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 296,39 € | 332,85 € | 491,30 € | 590,38 € | 649,47 € |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 |
Allgemeine Daten (Auswahl) | |||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | — | — | A4 | A4 | A4 |
Scanner-Typ | — | — | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | — | — | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | — | — | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | — | — | Ja | Ja | Ja |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | — | — | Ja | Ja | Ja |
Bereitgestellt am 16.02.25, 16:00 Uhr in 227ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2