Jan 23 ![]() | ▶ 1/17 ![]() | |
---|---|---|
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 253,00 € (Stand 01.12.23) | 249,00 € (Stand 05.12.16) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 geeignet für "EcoPro" (Tinte) | Scan bis A4 |
Allgemeine Daten (Auswahl) | ||
Druckformat | A4 | A3 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 220 g/m² |
Ethernet | Nein | Ja |
Wlan | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Ja |
Bereitgestellt am 12.02.25, 04:09 Uhr in 177ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2