Apr 22 ![]() | Feb 22 ![]() | Sep 20 ![]() | EOL ![]() | |
---|---|---|---|---|
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 462,00 € (Stand 01.12.23) | 465,29 € (Stand 01.12.23) | 849,00 € (UVP) | 549,00 € (Stand 05.05.22) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 geeignet für "EcoPro" (Tinte) | — | 📖 | 📖 |
Allgemeine Daten (Auswahl) | ||||
Druckformat | A3 | A3 | A3+ | A3+ |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | — | — | — |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | — | — | — |
Duplex-ADF | Ja | — | — | — |
Dual-Duplex-ADF | Ja | — | — | — |
max. Papiergewicht | 220 g/m² | 220 g/m² | 380 g/m² | 380 g/m² |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
OCR (eigenständig) | Nein | — | — | — |
Bereitgestellt am 08.02.25, 16:08 Uhr in 237ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2