▶ 8/19 HP Laserjet Pro M402dne | ▶ 8/19 HP Laserjet Pro M402n | ▶ 8/19 HP Laserjet Pro M402d | ▶ 8/19 HP Laserjet Pro M402dn | |
|---|---|---|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | k.A. | 229,00 € (Stand 01.11.17) | 239,00 € (Stand 04.04.16) | 289,00 € (Stand 04.04.16) |
| Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — | — |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Duplex-Druck | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — |
| max. Papiergewicht | 175 g/m² | 175 g/m² | 175 g/m² | 175 g/m² |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Wlan | Nein | Nein | Nein | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint | Airprint | — | Airprint |
Bereitgestellt am 17.01.26, 08:01 Uhr in 160ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



