Okt 21 + ![]() | Dez 22 ![]() | Mär 21 ![]() | Mär 21 ![]() | |
---|---|---|---|---|
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -50 €529,99 € (Stand 01.01.24) | -30 €319,99 € (Stand 01.01.24) | -50 €849,99 € (Stand 01.01.24) | -50 €719,99 € (Stand 01.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | 📖 Scan bis A4 | 📖 |
Allgemeine Daten (Auswahl) | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A3+ | A4 |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett |
Duplex-Druck | Ja | Nein | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Nein | Nein | Nein |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Nein | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bereitgestellt am 10.02.25, 23:12 Uhr in 232ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2