Sep 20 ![]() | ▶ 1/22 ![]() | |
---|---|---|
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 849,00 € (UVP) | 179,00 € (Stand 01.11.17) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | — |
Allgemeine Daten (Auswahl) | ||
Druckformat | A3+ | A3+ |
Druckformat (mit Bypass) | A3+ | A3+ |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Nein | Optional |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | PCL3 |
max. Papiergewicht | 380 g/m² | 250 g/m² |
Kassetten | — | 1 Stück |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin |
Bereitgestellt am 08.02.25, 16:50 Uhr in 134ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2