EOL HP Laserjet Pro M304a | Aug 19 HP Laserjet Pro M404n | EOL HP Laserjet Pro M404dn | ▶ 10/22 HP Laserjet Pro M404dw | Feb 21 HP Laserjet Enterprise M406dn | EOL HP Laserjet Pro MFP M428dw | Feb 21 HP Laserjet Enterprise MFP M430f | EOL HP Laserjet Pro MFP M428fdn | EOL HP Laserjet Pro MFP M428fdw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | |||||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 199,00 € | 279,00 € (Stand 01.02.23) | 289,00 € (Stand 12.10.22) | 309,00 € (Stand 12.10.22) | 369,00 € (Stand 23.01.24) | 469,00 € | 499,00 € (Stand 23.01.24) | 509,00 € (Stand 12.10.22) | 539,00 € (Stand 12.10.22) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | — | — | 📖 | 📖 | — |
Druckertyp und Technologie | S/W-Drucker (Laser/LED) | S/W-Drucker (Laser/LED) | S/W-Drucker (Laser/LED) | S/W-Drucker (Laser/LED) | S/W-Drucker (Laser/LED) | S/W-Multifunktionsdrucker (Laser/LED) | S/W-Multifunktionsdrucker (Laser/LED) | S/W-Multifunktionsdrucker (Laser/LED) | S/W-Multifunktionsdrucker (Laser/LED) |
Allgemeine Daten (Auswahl) | |||||||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanner-Typ | — | — | — | — | — | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Duplex-Druck | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tintentank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nein | k.A. | Nein | k.A. | k.A. |
Vorlageneinzug (ADF) | — | — | — | — | — | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | — | — | — | — | — | Nein | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | — | — | — | — | — | Nein | Ja | Ja | Ja |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Nein | Nein | Nein | Ja | Optional | Ja | Optional | Nein | Ja |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | — | — | — | — | — | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bereitgestellt am 13.10.24, 22:00 Uhr in 261ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2