▶ 4/20 Lexmark CS421dn | EOL Lexmark CS521dn | EOL Lexmark CS622de | EOL Lexmark CX522ade | EOL Lexmark CX622ade | EOL Lexmark CX625ade | EOL Lexmark CX625adhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 389,00 € (Stand 11.07.18) | 500,89 € (Stand 11.07.18) | 620,89 € (Stand 11.07.18) | 726,60 € (Stand 11.07.18) | 1.086,60 € (Stand 11.07.18) | 1.336,60 € (Stand 11.07.18) | 1.576,60 € (Stand 11.07.18) |
| Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — | —🕮 | — | — | — |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | |||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | — | — | — | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Scanner-Typ | — | — | — | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | — | — | — | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | — | — | — | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | — | — | — | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| OCR (eigenständig) | — | — | — | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bereitgestellt am 09.11.25, 07:45 Uhr in 216ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2






