EOL ![]() | EOL ![]() | EOL ![]() | EOL ![]() | Apr 18 ![]() | EOL ![]() | EOL ![]() | EOL ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 530,89 € (Stand 18.05.18) | 669,00 € (Stand 18.05.18) | 869,00 € (Stand 23.05.18) | 869,00 € (Stand 23.05.18) | 1.052,31 € (Stand 23.05.18) | 1.352,30 € (Stand 23.05.18) | 1.542,30 € (Stand 23.05.18) | 1.842,30 € (Stand 26.05.18) |
Abos, Programme & Verträge | — | — | — | — | — | — | — | — |
Druckertyp und Technologie | S/W-Drucker (Laser/LED) | S/W-Drucker (Laser/LED) | S/W-Drucker (Laser/LED) | S/W-Multifunktionsdrucker (Laser/LED) | S/W-Multifunktionsdrucker (Laser/LED) | S/W-Multifunktionsdrucker (Laser/LED) | S/W-Multifunktionsdrucker (Laser/LED) | S/W-Multifunktionsdrucker (Laser/LED) |
Allgemeine Daten (Auswahl) | ||||||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (ADF) | — | — | — | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | — | — | — | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | — | — | — | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | — | — | — | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bereitgestellt am 11.12.23, 13:33 Uhr in 320ms.
© 1998-2023 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2