Jul 16 + Canon Maxify MB5150 | ▶ 3/18 Canon Pixma G4500 | EOL Canon Pixma G7050 | ▶ 12/20 Canon Pixma TR8550 | |
---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 215,00 € (Stand 05.05.22) | 264,00 € (Stand 06.04.17) | 529,00 € (Stand 05.05.22) | 189,00 € (Stand 10.10.17) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | — | 📖 | 📖 |
Druckertyp und Technologie | Multifunktionsdrucker (Pigmenttinte) | Multifunktionsdrucker (Tinte) | Multifunktionsdrucker (Tinte) | Multifunktionsdrucker (Tinte) |
Allgemeine Daten (Auswahl) | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Tintentank | Nein | Ja | Ja | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Nein | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein | Nein |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Nein | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bereitgestellt am 05.12.24, 08:03 Uhr in 320ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2