Jul 16 + Canon Maxify MB5150 | ▶ 3/18 Canon Pixma G4500 | ▶ 11/12 Canon Pixma MG5150 | ▶ 12/20 Canon Pixma TR8550 | |
---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 215,00 € (Stand 05.05.22) | 264,00 € (Stand 06.04.17) | 99,00 € (Stand 21.10.12) | 189,00 € (Stand 10.10.17) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | — | — | 📖 |
Druckertyp und Technologie | Multifunktionsdrucker (Pigmenttinte) | Multifunktionsdrucker (Tinte) | Multifunktionsdrucker (Tinte) | Multifunktionsdrucker (Tinte) |
Allgemeine Daten (Auswahl) | ||||
Tintentank | Nein | Ja | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Nein | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Nein | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein | Nein |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Nein | Ja |
Ethernet | Ja | Nein | Nein | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Nein | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Nein | Ja |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Nein | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bereitgestellt am 09.12.24, 01:23 Uhr in 278ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2