▶ 7/19 Brother MFC-J985DW | ▶ 1/19 Epson Ecotank ET-4500 | |
---|---|---|
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 399,00 € (Stand 30.07.19) | 459,99 € (Stand 11.01.19) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | 📖 |
Allgemeine Daten (Auswahl) | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Auflösung (horizontal) | 6.000 dpi | 5.760 dpi |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Duplex-Druck | Ja | Nein |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
Kassetten | 1 Stück | — |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Bereitgestellt am 20.01.25, 23:09 Uhr in 150ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2