▶ 9/16 Epson Expression Home XP-235 | ▶ 9/16 + Epson Expression Home XP-332 | ▶ 9/16 + Epson Expression Home XP-432 | |
|---|---|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 79,99 € (Stand 05.08.16) | 89,99 € (Stand 05.08.16) | 99,99 € (Stand 05.08.16) |
| Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | |||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
| Ethernet | Nein | Nein | Nein |
| Wlan | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
Bereitgestellt am 12.02.26, 19:56 Uhr in 195ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2




