▶ 12/20 HP Color Laserjet Enterprise M553n | ▶ 12/20 HP Color Laserjet Enterprise M552dn | ▶ 12/20 HP Color Laserjet Enterprise M553dn | ▶ 12/20 HP Color Laserjet Enterprise M553x | ▶ 12/20 HP Color Laserjet Enterprise MFP M577dn | ▶ 12/20 HP Color Laserjet Enterprise MFP M577f | ▶ 12/20 HP Color Laserjet Enterprise Flow MFP M577c | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 419,00 € (Stand 01.11.17) | 539,00 € (Stand 01.11.17) | 599,00 € (Stand 01.11.17) | 999,00 € (Stand 01.11.17) | 1.794,23 € | 2.399,00 € | 2.399,49 € (geschätzt) |
| Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — | — | — | — | — |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | |||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanner-Typ | — | — | — | — | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Duplex-Druck | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | — | — | — | — | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | — | — | — | — | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | — | — | — | — | Ja | Ja | Ja |
| Fax | Nein | Nein | Nein | Nein | Optional | Ja | Optional |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Optional | Optional | Optional | Ja | Optional | Optional | Optional |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | — | — | — | — | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | — | — | — | — | Nein | Nein | Ja |
Bereitgestellt am 24.01.26, 04:10 Uhr in 429ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2






