▶ 10/15 Epson Ecotank L555 | ▶ 1/19 Epson Ecotank ET-4500 | ▶ 4/18 Epson Ecotank ET-4550 | |
---|---|---|---|
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 349,99 € (Stand 09.10.15) | 459,99 € (Stand 11.01.19) | 569,99 € (Stand 13.12.17) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | 📖 | 📖 |
Allgemeine Daten (Auswahl) | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 4.800 dpi |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Duplex-Druck | Nein | Nein | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria |
Breite | 47,4 cm | 49,0 cm | 51,5 cm |
Bereitgestellt am 22.01.25, 06:35 Uhr in 739ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2