▶ 1/17 Brother MFC-L9550CDWT | ▶ 11/17 HP Laserjet Enterprise 500 Color MFP M575f | ▶ 3/14 Kyocera FS-C2626MFP | ▶ 6/17 Lexmark X748de | ▶ 3/21 Oki MC562dnw | Sep 12 Xerox Workcentre 6605V/DN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.403,01 € (Stand 05.12.16) | 2.459,00 € (Stand 28.11.15) | 2.321,69 € (Stand 29.11.13) | 2.467,48 € (Stand 03.01.17) | 712,81 € (Stand 15.03.17) | 1.149,54 € (Stand 30.06.18) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — | — | 📖 | — |
Druckertyp und Technologie | Multifunktionsdrucker (Laser/LED) | Multifunktionsdrucker (Laser/LED) | Multifunktionsdrucker (Laser/LED) | Multifunktionsdrucker (Laser/LED) | Multifunktionsdrucker (Laser/LED) | Multifunktionsdrucker (Laser/LED) |
Allgemeine Daten (Auswahl) | ||||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Optional | Nein | Optional | Ja | Optional |
WiFi-Direkt | Ja | k.A. | Nein | k.A. | k.A. | k.A. |
Bereitgestellt am 05.12.24, 07:52 Uhr in 350ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2