▶ 12/16 Kyocera FS-4100DN | ▶ 12/16 Kyocera FS-4200DN | ▶ 12/16 Kyocera FS-4300DN | |
|---|---|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 844,90 € (Stand 15.03.16) | 999,60 € (Stand 15.03.16) | 1.326,85 € (Stand 15.03.16) |
| Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | |||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — |
| max. Papiergewicht | 220 g/m² | 220 g/m² | 220 g/m² |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Optional | Optional | Optional |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint | Airprint | Airprint |
| Breite | 38,0 cm | 38,0 cm | 38,0 cm |
Bereitgestellt am 23.01.26, 20:55 Uhr in 206ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


