▶ 1/17 Brother HL-5440D | ▶ 1/17 Brother HL-5450DN | ▶ 1/17 Brother HL-5470DW | ▶ 1/17 Brother HL-5450DNT | |
|---|---|---|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 236,81 € (Stand 16.08.16) | 320,11 € (Stand 16.08.16) | 391,51 € (Stand 16.08.16) | 427,21 € (Stand 16.08.16) |
| Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — | — |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 38,0 ipm | 38,0 ipm | 38,0 ipm | 38,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Nein | Nein | Nein | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | Airprint | Airprint | Airprint |
| Breite | 37,1 cm | 37,1 cm | 37,1 cm | 37,1 cm |
Bereitgestellt am 10.03.26, 19:33 Uhr in 333ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



