▶ 4/18 ![]() | ▶ 4/18 ![]() | ▶ 4/18 ![]() | ▶ 4/18 ![]() | ▶ 4/18 ![]() | ▶ 4/18 ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 2.240,77 € (Stand 17.04.18) | 2.540,65 € (Stand 17.04.18) | 2.689,40 € (Stand 17.04.18) | 2.986,90 € (Stand 17.04.18) | 3.437,91 € (Stand 17.04.18) | 4.123,35 € (Stand 17.04.18) |
Abos, Programme & Verträge | — | — | — | — | — | — |
Druckertyp und Technologie | Drucker, A3 (Laser/LED) | Drucker, A3 (Laser/LED) | Drucker, A3 (Laser/LED) | Drucker, A3 (Laser/LED) | Drucker, A3 (Laser/LED) | Drucker, A3 (Laser/LED) |
Allgemeine Daten (Auswahl) | ||||||
Druckformat | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
Duplex-Druck | Optional | Ja | Optional | Ja | Ja | Ja |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 4 Stück |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
WiFi-Direkt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Android-Druckdienst-Plugin | Android-Druckdienst-Plugin | Android-Druckdienst-Plugin | Android-Druckdienst-Plugin | Android-Druckdienst-Plugin | Android-Druckdienst-Plugin |
Tiefe | 53,8 cm | 53,8 cm | k.A. | k.A. | k.A. | 53,8 cm |
Bereitgestellt am 29.11.23, 13:41 Uhr in 261ms.
© 1998-2023 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2