▶ 1/13 Lexmark C734n | ▶ 1/13 Lexmark C734dn | ▶ 1/13 Lexmark C734dw | ▶ 1/13 Lexmark C736n | ▶ 1/13 Lexmark C734dtn | ▶ 1/13 Lexmark C736dn | ▶ 1/13 Lexmark C736dtn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 719,00 € (Stand 10.04.13) | 869,00 € (Stand 10.04.13) | 969,01 € (Stand 10.04.13) | 1.029,00 € (Stand 10.04.13) | 1.119,00 € (Stand 10.04.13) | 1.179,00 € (Stand 10.04.13) | 1.429,00 € (Stand 10.04.13) |
| Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — | — | — | — | — |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | |||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Duplex-Druck | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| max. Papiergewicht | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
| max. Kassetten | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Optional | Optional | Ja | Optional | Optional | Optional | Optional |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | — | — | — | — | — | — |
| Breite | 44,0 cm | 44,0 cm | 44,0 cm | 44,0 cm | 44,0 cm | 44,0 cm | 44,0 cm |
| Höhe | 45,0 cm | 45,0 cm | 45,0 cm | 45,0 cm | k.A. | 45,0 cm | k.A. |
Bereitgestellt am 08.02.26, 14:53 Uhr in 1.016ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2






