▶ 3/10 ![]() | ▶ 8/10 ![]() | ▶ 3/10 ![]() | ▶ 8/10 ![]() | |
---|---|---|---|---|
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 199,00 € (Stand 09.05.11) | 199,00 € (Stand 15.01.11) | 249,00 € (Stand 11.03.11) | 259,00 € (Stand 15.01.11) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — | — |
Allgemeine Daten (Auswahl) | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein | Nein |
Randlosdruck | — | — | — | — |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
max. Papiergewicht | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Netzwerk | Nein | Nein | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Nein | Ja | Ja |
Wlan | Nein | Nein | Nein | Ja |
WiFi-Direkt | Nein | Nein | Nein | k.A. |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — | — | — | — |
Bereitgestellt am 10.02.25, 20:37 Uhr in 166ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2