Okt 25 + HP Deskjet 2920 | Nov 25 + HP Deskjet 4320 | Nov 25 + HP Envy Photo 7230 | Nov 25 + HP Envy Photo 7930 | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 74,99 € | 84,99 € | 134,99 € | 154,90 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 geeignet für "Instant Ink" | 🕮 geeignet für "Instant Ink" | geeignet für "Instant Ink" | geeignet für "Instant Ink" |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 7,5 ipm | 8,5 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 5,5 ipm | 5,5 ipm | 10,0 ipm | 10,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | 4,5 ipm | 4,5 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — | 4,0 ipm | 4,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | k.A. | k.A. | 704 (K) + 3 x 684 (CMY) | 704 (K) + 3 x 684 (CMY) |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | 2,5 ppm | — | 3,5 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | — | k.A. |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einzelpatronen | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | k.A. | k.A. | 4 Farben | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | 35 Blatt | — | 35 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — |
| Display | — | k.A. | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | — | — | 6,9 cm | 6,9 cm |
| Touch-Display | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL3 | GDI (Hostbasiert) | PCL3 | PCL3 |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 280 g/m² | 280 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | k.A. | — | — | — |
| Kassetten | — | — | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | 15 Blatt | 15 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
| max. Kassetten | — | — | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | k.A. | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | — | — | 125 Blatt | 125 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 60 Blatt | 60 Blatt | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 60 Blatt | 60 Blatt | 125 Blatt | 125 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | — | 125 Blatt | 125 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 60 Blatt | 60 Blatt | 125 Blatt | 125 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 25 Blatt | 25 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10 | Windows 11, 10 | Windows 11,10 | Windows 11, 10 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 13.X | Mac OS ab 13.X | Mac OS ab 10.13 | Mac OS ab 13.X |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | k.A. | k.A. |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — | — | Microsoft Universal Print (universelles Drucken) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Breite | 42,5 cm | 42,8 cm | 46,0 cm | 46,0 cm |
| Tiefe | 30,4 cm | 32,2 cm | 38,3 cm | 51,2 cm |
| Höhe | 15,4 cm | 20,0 cm | 19,1 cm | 23,3 cm |
| Außenvolumen | 19,9 Liter | 27,6 Liter | 33,7 Liter | 54,9 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.292 cm² | 1.378 cm² | 1.762 cm² | 2.355 cm² |
| Gewicht | 3,4 kg | 4,8 kg | 6,9 kg | 8,1 kg |
| Ergonomie | ||||
| Lautstärke beim Druck | k.A. | k.A. | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||||
| Strombedarf: Sleep | 1,3 Watt | 1,4 Watt | 1,0 Watt | 1,0 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | 308 | 308 | 303 | 303 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 320 Seiten | 320 Seiten | 600 Seiten | 600 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 100 Seiten | 100 Seiten | 120 Seiten | 170 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 120 Seiten | 120 Seiten | 410 Seiten | 410 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 60 Seiten | 60 Seiten | 120 Seiten | 120 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 29,2 Cent | 29,4 Cent | 23,2 Cent | 23,2 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 13,2 Cent | 13,3 Cent | 8,8 Cent | 8,8 Cent |
| Grundlage (ISO) | 5.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 21,49 Euro | 21,49 Euro | 22,99 Euro | 22,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 19,49 Euro | 19,49 Euro | 28,49 Euro | 28,49 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 308 308e | TintenpatronepigmentiertStarterLU 308 308e | TintenpatronepigmentiertStarterLU 303 303XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 303 303XL |
| 3-Farben | TintenpatroneStarterLU 308 | TintenpatroneStarterLU 308 | TintenpatroneStarterLU 303 303XL | TintenpatroneStarterLU 303 303XL |
Bereitgestellt am 13.02.26, 02:10 Uhr in 500ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2














