Sep 25 Canon i-Sensys LBP673Cdw II | Sep 25 Canon i-Sensys MF752Cdw II | Sep 25 Canon i-Sensys MF754Cdw II | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 419,00 € | 569,00 € | 649,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Multi ohne Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | — | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 33,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 33,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 29,5 ipm | 29,5 ipm | 29,5 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 29,5 ipm | 29,5 ipm | 29,5 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | — | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | — | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | — | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | 40,0 ppm | 40,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | 80,0 ipm | 80,0 ipm |
| Kopiertempo SW (nominal) | — | 33,0 ppm | 33,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | — | 33,0 ppm | 33,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 1.024 MB | 1.024 MB | 1.024 MB |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
| Speicher/RAM (max.) | 1.024 MB | 1.024 MB | 1.024 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Canon | Canon | Canon |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | Einweg |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | Nein | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein |
| Display | Textzeile | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | — | 12,7 cm | 12,7 cm |
| Touch-Display | Nein | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | — | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | — | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | — | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | — | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt, XPS | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, PDF Direkt | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 200 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 300 Blatt | 300 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 800 Blatt | 800 Blatt | 800 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 850 Blatt | 850 Blatt | 850 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10 | Windows 11, 10 | Windows 11, 10 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.15 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Microsoft Universal Print (universelles Drucken) | Emailadresse, Microsoft Universal Print (universelles Drucken) | Emailadresse, Microsoft Universal Print (universelles Drucken) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | — | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | — | Ja | Ja |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. |
| Breite | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm |
| Tiefe | 42,7 cm | 46,1 cm | 46,1 cm |
| Höhe | 30,0 cm | 43,0 cm | 43,0 cm |
| Außenvolumen | 54,4 Liter | 84,2 Liter | 84,2 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.815 cm² | 1.959 cm² | 1.959 cm² |
| Gewicht | 17,1 kg | 23,3 kg | 23,6 kg |
| empf. Druckvolumen | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten |
| Ergonomie | |||
| Lautstärke beim Druck | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 25 dB(A) | 29 dB(A) | 29 dB(A) |
| Leistung | |||
| Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | 1,0 Watt | 1,0 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||
| Patronenserie | 069 | 069 | 069 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 7.600 Seiten | 7.600 Seiten | 7.600 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.200 Seiten | 2.100 Seiten | 2.100 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 5.500 Seiten | 5.500 Seiten | 5.500 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 1.100 Seiten | 1.100 Seiten | 1.100 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 15,2 Cent | 15,1 Cent | 15,1 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 2,4 Cent | 2,4 Cent | 2,4 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 95,00 Euro | 95,00 Euro | 95,00 Euro |
| günstigster Farbsatz | 327,00 Euro | 327,00 Euro | 327,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H |
Bereitgestellt am 12.02.26, 08:13 Uhr in 487ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


