Mär 25 Epson Ecotank ET-16655 | Mär 22 Brother MFC-J6955DW | EOL Brother MFC-J6940DW | Apr 17 Brother MFC-L8690CDW | Okt 23 Brother MFC-L8390CDW | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -150 €1.709,99 € (Stand 01.06.25) | 648,55 € (Stand 01.05.25) | 462,00 € (Stand 01.05.25) | 754,46 € (Stand 01.05.25) | 680,68 € (Stand 01.05.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 geeignet für "EcoPro" (Tinte) | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Laser | LED |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Tank | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||||
| Druckformat | A3+ | A3 | A3 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A3+ | A3 | A3 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A3 | A3 | A3 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 25,0 ipm | 30,0 ipm | 30,0 ipm | 31,0 ipm | 30,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 25,0 ipm | 30,0 ipm | 30,0 ipm | 31,0 ipm | 30,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 21,0 ipm | 21,0 ipm | 21,0 ipm | k.A. | 12,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 21,0 ipm | 21,0 ipm | 21,0 ipm | k.A. | 12,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 2.400 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo | Piezo | — | — |
| Konfiguration der Düsen | 800 (K) + 3 x 800 (CMY) | 1x 420 BK 3x CMY | 1x 420 BK 3x CMY | — | — |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 9,0 ppm | 25,0 ppm | 25,0 ppm | 28,0 ppm | 27,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 6,0 ipm | 36,0 ipm | 36,0 ipm | 56,0 ipm | 32,0 ipm |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 3,8 pl | k.A. | k.A. | — | — |
| Hersteller Druckengine | — | — | — | k.A. | Brother |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | semi-permanent | semi-permanent |
| Tonertank | — | — | — | k.A. | k.A. |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja | — | — |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Kopiertempo SW (nominal) | — | — | — | k.A. | 30,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | — | — | — | k.A. | 30,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | — | — | — | 512 MB | 512 MB |
| Speicher/RAM (max.) | — | — | — | 512 MB | 512 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | — | — | — | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | — | — |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 10,9 cm | 8,8 cm | 8,8 cm | 9,4 cm | 8,8 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | GDI (Hostbasiert) | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² | 220 g/m² | 220 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — |
| Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | 3 Stück | 1 Stück |
| max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 4 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 5 Stück | 3 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Finisher | — | — | |||
| Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 30 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 550 Blatt | 600 Blatt | 600 Blatt | 300 Blatt | 280 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | 750 Blatt | 250 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 1.000 Blatt | 500 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 550 Blatt | 600 Blatt | 600 Blatt | 1.050 Blatt | 530 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 125 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Pro x64 SP2, XP SP3 (32-b | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 11, 10 |
| Mac Treiber | Mac OS X 10.6.8 oder später | Mac OS ab 10.14.6 | Mac OS ab 10.14.6 | k.A. | Nur Airprint und Airscan |
| Linux Treiber | verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse | Emailadresse | Google CloudPrint (deaktiv) | Microsoft Universal Print (universelles Drucken) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | — | — |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | — | — |
| empf. Druckvolumen | — | — | — | 3.000 Seiten | 4.000 Seiten |
| Garantie | 12 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Vorort | Vorort | Vorort | Vorort |
| Breite | 51,5 cm | 57,6 cm | 57,6 cm | 43,5 cm | 41,0 cm |
| Tiefe | 50,0 cm | 47,7 cm | 47,7 cm | 52,6 cm | 46,2 cm |
| Höhe | 35,0 cm | 37,5 cm | 37,5 cm | 53,9 cm | 40,1 cm |
| Außenvolumen | 90,1 Liter | 103,0 Liter | 103,0 Liter | 123,3 Liter | 76,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.575 cm² | 2.748 cm² | 2.748 cm² | 2.288 cm² | 1.894 cm² |
| Gewicht | 20,2 kg | 24,0 kg | 23,4 kg | 27,6 kg | 21,9 kg |
| Ergonomie | |||||
| Lautstärke beim Druck | k.A. | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. |
| Leistung | |||||
| Strombedarf: Sleep | 0,8 Watt | 0,9 Watt | 0,9 Watt | 1,3 Watt | 0,7 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||||
| Patronenserie | 113 | LC-427 | LC-422 | TN-423, TN-421 | TN-249, TN-248 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 7.500 Seiten | 6.000 Seiten | 3.000 Seiten | 6.500 Seiten | 4.500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 4.500 Seiten | 2.250 Seiten | 370 Seiten | 3.000 Seiten | 2.600 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 5.000 Seiten | 1.500 Seiten | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 2.800 Seiten | 970 Seiten | 370 Seiten | 1.800 Seiten | 1.400 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,9 Cent | 6,7 Cent | 9,0 Cent | 14,2 Cent | 18,9 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 1,4 Cent | 1,8 Cent | 1,8 Cent | 2,9 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 19,49 Euro | 51,49 Euro | 28,89 Euro | 114,39 Euro | 71,09 Euro |
| günstigster Farbsatz | 49,47 Euro | 108,27 Euro | 65,07 Euro | 305,97 Euro | 231,87 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427BK LC-427XLBK | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422BK LC-422XLBK | TonerkartuscheTN-421BKLU TN-423BK | TonerkartuscheStarterLU TN-248BK TN-248XLBK TN-249BK |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427C LC-427XLC | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422C LC-422XLC | TonerkartuscheTN-421CLU TN-423C | TonerkartuscheStarterLU TN-248C TN-248XLC TN-249C |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427M LC-427XLM | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422M LC-422XLM | TonerkartuscheTN-421MLU TN-423M | TonerkartuscheStarterLU TN-248M TN-248XLM TN-249M |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427Y LC-427XLY | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422Y LC-422XLY | TonerkartuscheTN-421YLU TN-423Y | TonerkartuscheStarterLU TN-248Y TN-248XLY TN-249Y |
| Bildtrommel | — | — | — | DR-421CLLU | DR-248CLLU |
| Transfereinheit | — | — | — | BU-330CLLU | BU-229CLLU |
| Tinten-Restbehälter | C9345LU | — | — | — | — |
| Toner-Restbehälter | — | — | — | WT-320CLLU | WT-229CLLU |
Bereitgestellt am 23.01.26, 21:55 Uhr in 664ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2




