Sep 24 Kyocera Ecosys PA4000wx | Okt 23 Brother HL-L5210DNT | Okt 23 Brother HL-L5210DWT | Jun 19 HP Laserjet Enterprise M507x | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 522,41 € | 478,38 € (Stand 01.05.25) | 516,46 € (Stand 01.05.25) | 739,00 € (Stand 02.06.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | ||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 40,0 ipm | 48,0 ipm | 48,0 ipm | 43,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 20,0 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 512 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 512 MB | 256 MB | 256 MB | 1.536 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Optional | Nein | Nein | Optional |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Kyocera | Brother | Brother | Canon |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | semi-permanent | semi-permanent | Einweg |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | k.A. |
| Tonertank | Nein | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — | — | USB-Host |
| Display | Textzeile | Textzeile | Textzeile | Farbdisplay |
| Displaygröße | — | — | — | 10,9 cm |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 220 g/m² | 230 g/m² | 230 g/m² | 199 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 3 Stück |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zusätzl. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
| max. Kassetten | 3 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 4 Stück |
| max. Zuführungen | 4 Stück | 4 Stück | 3 Stück | 5 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 770 Blatt | 770 Blatt | 1.100 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 870 Blatt | 870 Blatt | 1.200 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 520 Blatt | 520 Blatt | 1.100 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 750 Blatt | 1.290 Blatt | 1.290 Blatt | 2.200 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 850 Blatt | 1.390 Blatt | 1.390 Blatt | 2.300 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 11, 10 | Windows 11, 10 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.9 | Für einige Systeme verfügbar | Nur Airprint und Airscan | Mac OS 10.12 und höher |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | k.A. | Für einige Systeme erhältlich |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Nein | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Nein | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Microsoft Universal Print (universelles Drucken) | — | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| Garantie | 24 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Vorort | Vorort | Vorort |
| Breite | 38,7 cm | 37,3 cm | 37,3 cm | 41,8 cm |
| Tiefe | 39,3 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | 37,6 cm |
| Höhe | 27,2 cm | 42,1 cm | 42,1 cm | 48,1 cm |
| Außenvolumen | 41,4 Liter | 53,1 Liter | 53,1 Liter | 75,6 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.521 cm² | 1.261 cm² | 1.261 cm² | 1.572 cm² |
| Gewicht | 14,5 kg | 14,9 kg | 14,9 kg | 16,3 kg |
| empf. Druckvolumen | 2.800 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 7.500 Seiten |
| Ergonomie | ||||
| Lautstärke beim Druck | 52 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Leistung | ||||
| Strombedarf: Sleep | 0,3 Watt | 0,5 Watt | 0,5 Watt | 2,6 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | TK-1260 | TN-3600 | TN-3600 | 89 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 10.000 Seiten | 11.000 Seiten | 11.000 Seiten | 20.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.600 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 5.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,5 Cent | 1,7 Cent | 1,7 Cent | 1,8 Cent |
| Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | 50.000 Seiten | 50.000 Seiten | 50.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 166,60 Euro | 96,89 Euro | 96,89 Euro | 190,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU TK-1260 | TonerkartuscheStarterLU TN-3600 TN-3600XL TN-3600XXL BildtrommelDR-3600LU | TonerkartuscheStarterLU TN-3600 TN-3600XL TN-3600XXL BildtrommelDR-3600LU | TonerkartuscheStarterLU 89A 89X 89Y |
| Wartungseinheit/ Maintenance-Kit | MK-1260LU | — | — | — |
Bereitgestellt am 13.01.26, 04:54 Uhr in 513ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



