Sep 24 + ![]() | Sep 24 + ![]() | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 109,00 € (Stand 03.09.24) | 109,00 € (Stand 03.09.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | geeignet für "Pixma Print Plan" | geeignet für "Pixma Print Plan" |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 8,8 ipm | 8,8 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 4,4 ipm | 4,4 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | k.A. | k.A. |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. |
Einzelpatronen | Nein | Nein |
Patronenanzahl | 2 Stück | 2 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | k.A. | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 20 Blatt | 20 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | k.A. |
Display | Textzeile | Textzeile |
Displaygröße | — | — |
Touch-Display | Nein | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | — | — |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | — | — |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | — | — |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 11,10, 8.X, 7 | Windows 11,10, 8.X, 7 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.12.6 | Mac OS ab 10.12.6 |
Linux Treiber | k.A. | k.A. |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Nein |
Wlan | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | — | k.A. |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | k.A. | k.A. |
Breite | 43,5 cm | 43,5 cm |
Tiefe | 29,5 cm | 29,5 cm |
Höhe | 18,9 cm | 18,9 cm |
Außenvolumen | 24,3 Liter | 24,3 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.283 cm² | 1.283 cm² |
Gewicht | 5,8 kg | 5,8 kg |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 57 dB(A) | 57 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 0,8 Watt | 0,8 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | PG-575, CL-576 | PG-575, CL-576 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 400 Seiten | 400 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 100 Seiten | 100 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 300 Seiten | 300 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 100 Seiten | 100 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 17,3 Cent | 17,3 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 7,4 Cent | 7,4 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | — | — |
günstigster Farbsatz | — | — |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertPG-575iLU PG-575 PG-575XL | TintenpatronepigmentiertPG-575iLU PG-575 PG-575XL |
3-Farben | TintenpatroneCL-576iLU CL-576 CL-576XL | TintenpatroneCL-576iLU CL-576 CL-576XL |
Bereitgestellt am 21.04.25, 04:11 Uhr in 310ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2