Mai 24 HP Color Laserjet Pro MFP 3302fdwg | Mai 24 HP Color Laserjet Pro MFP 3302fdng | Mai 24 HP Color Laserjet Pro MFP 3302sdwg | Mai 24 HP Color Laserjet Pro 3202dw | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 459,90 € | 419,90 € | 399,90 € | 279,90 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 | |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | — |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | — |
| ISO-Drucktempo S/W | 25,0 ipm | 25,0 ipm | 25,0 ipm | 25,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 25,0 ipm | 25,0 ipm | 25,0 ipm | 25,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | — |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | — |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | — |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 8,0 ppm | 8,0 ppm | 8,0 ppm | — |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 16,0 ipm | — | — | — |
| Kopiertempo SW (nominal) | 13,0 ppm | 13,0 ppm | 13,0 ppm | — |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | 13,0 ppm | 13,0 ppm | 13,0 ppm | — |
| Speicher/RAM (std.) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | k.A. | k.A. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. | Canon | Canon |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Monochromdisplay |
| Displaygröße | 10,9 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 5,1 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | — |
| Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein | — |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein | Nein | — |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | — |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | — |
| Fax | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | — |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 200 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | 1 Blatt | 1 Blatt | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10 | Windows 11, 10 | Windows 11, 10 | Windows 11, 10 |
| Mac Treiber | Mac OS 12.3 | Mac OS 12.3 | Mac OS ab 12.0 | Mac OS ab 12.0 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Nein | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Nein | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse | Emailadresse | — | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | — |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | — |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Breite | 41,8 cm | 41,8 cm | 41,8 cm | 39,0 cm |
| Tiefe | 42,0 cm | 42,0 cm | 41,9 cm | 41,9 cm |
| Höhe | 34,2 cm | 34,2 cm | 34,2 cm | 25,4 cm |
| Außenvolumen | 60,0 Liter | 60,0 Liter | 59,9 Liter | 41,5 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.756 cm² | 1.756 cm² | 1.751 cm² | 1.634 cm² |
| Gewicht | 17,1 kg | 17,1 kg | 17,1 kg | 13,8 kg |
| empf. Druckvolumen | 2.500 Seiten | 2.500 Seiten | 2.500 Seiten | 2.500 Seiten |
| Ergonomie | ||||
| Lautstärke beim Druck | 51 dB(A) | 51 dB(A) | k.A. | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Leistung | ||||
| Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. | 1,0 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 3.200 Seiten | 3.200 Seiten | 3.200 Seiten | 3.200 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 600 Seiten | 600 Seiten | 600 Seiten | 600 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 2.500 Seiten | 2.500 Seiten | 2.500 Seiten | 2.500 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 500 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 18,8 Cent | 18,8 Cent | 18,8 Cent | 18,8 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 3,5 Cent | 3,5 Cent | 3,5 Cent | 3,5 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 77,49 Euro | 77,49 Euro | 77,49 Euro | 77,49 Euro |
| günstigster Farbsatz | 274,47 Euro | 274,47 Euro | 274,47 Euro | 274,47 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X |
Bereitgestellt am 12.01.26, 22:40 Uhr in 544ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



