Okt 23 ![]() | Nov 16 ![]() | Okt 23 ![]() | Okt 23 ![]() | |
---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 715,19 € | 644,98 € (Stand 01.04.22) | 962,71 € (Stand 01.12.23) | 740,18 € (Stand 01.12.23) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W |
Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 48,0 ipm | 35,0 ipm | 50,0 ipm | 48,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | k.A. | 24,0 ipm | 24,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 20,0 ppm | k.A. | 20,0 ppm | 20,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 40,0 ipm | k.A. | 40,0 ipm | 40,0 ipm |
Kopiertempo SW (nominal) | 48,0 ppm | k.A. | 50,0 ppm | 48,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Speicher/RAM (max.) | 512 MB | 1.536 MB | 512 MB | 512 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | k.A. | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | — | — |
Hersteller Druckengine | Brother | k.A. | Brother | Brother |
Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | permanent | semi-permanent | semi-permanent |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | k.A. | Nein | Nein |
Display | Farbdisplay | Textzeile | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 8,9 cm | — | 12,7 cm | 8,9 cm |
Touch-Display | Ja | Nein | Ja | Ja |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 70 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
max. Papiergewicht | 230 g/m² | 220 g/m² | 230 g/m² | 230 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
max. Kassetten | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
max. Zuführungen | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 520 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 350 Blatt | 620 Blatt | 350 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.040 Blatt | 500 Blatt | 1.040 Blatt | 1.040 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 1.290 Blatt | 750 Blatt | 1.560 Blatt | 1.290 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 1.390 Blatt | 850 Blatt | 1.660 Blatt | 1.390 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja |
Finisher | — | — | — | — |
Windows Treiber | Windows 11, 10 | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 11, 10 | Windows 11, 10 |
Mac Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Mac OS 10.8 und höher | Nur Airprint und Airscan | Nur Airprint und Airscan |
Linux Treiber | k.A. | für einige Systeme verfügbar | k.A. | k.A. |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Nein | Nein | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Nein | Nein | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | — | Google CloudPrint (deaktiv) | — | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 36 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
Garantie-Art | Vorort | Einsenden | Vorort | Vorort |
Breite | 41,7 cm | 41,7 cm | 49,5 cm | 41,7 cm |
Tiefe | 46,1 cm | 41,2 cm | 47,3 cm | 46,1 cm |
Höhe | 44,8 cm | 43,7 cm | 51,8 cm | 44,8 cm |
Außenvolumen | 86,1 Liter | 75,1 Liter | 121,3 Liter | 86,1 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.922 cm² | 1.718 cm² | 2.341 cm² | 1.922 cm² |
Gewicht | 16,4 kg | 19,0 kg | 18,8 kg | 16,4 kg |
empf. Druckvolumen | 5.000 Seiten | 2.000 Seiten | 8.000 Seiten | 5.000 Seiten |
Ergonomie | ||||
Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | 48 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistung | ||||
Strombedarf: Sleep | 0,6 Watt | 1,0 Watt | 0,8 Watt | 0,6 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||
Patronenserie | TN-3600 | TK-1150 | TN-3610, TN-3600 | TN-3600 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 11.000 Seiten | 3.000 Seiten | 18.000 Seiten | 11.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.000 Seiten | 1.000 Seiten | 6.000 Seiten | 3.000 Seiten |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,7 Cent | 2,8 Cent | 1,2 Cent | 1,7 Cent |
Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | 25.000 Seiten | 50.000 Seiten | 50.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 93,99 Euro | 86,87 Euro | 93,99 Euro | 93,99 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
Schwarz | TonerkartuscheStarterLU TN-3600 TN-3600XL TN-3600XXL BildtrommelDR-3600LU | TonerkartuscheStarterLU TK-1150 | TonerkartuscheStarterLU TN-3600 TN-3600XL TN-3600XXL TN-3610 BildtrommelDR-3600LU | TonerkartuscheStarterLU TN-3600 TN-3600XL TN-3600XXL BildtrommelDR-3600LU |
Wartungseinheit/ Maintenance-Kit | — | MK-1150LU | — | — |
Bereitgestellt am 21.04.25, 03:44 Uhr in 453ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2