Okt 23 Canon Maxify GX2050 | Jul 21 + Brother MFC-J4340DW | Jul 16 + Canon Maxify MB5150 | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 449,00 € | 253,00 € (Stand 01.12.23) | 215,00 € (Stand 05.05.22) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | 📖 geeignet für "EcoPro" (Tinte) | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 15,0 ipm | 20,0 ipm | 24,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 19,0 ipm | 15,5 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | 11,0 ipm | 13,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | 10,0 ipm | 9,5 ipm |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 4.800 dpi | 600 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | Piezo | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 832 (K) + 768x3 (CMY) | 1x210 BK 3x210 CMY | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | 7,0 ppm | 15,5 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | 23,0 ipm |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | k.A. | 3,0 pl | 5,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Nein |
Tintentank | Ja | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | vollflächig | — |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 20 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,7 cm | 4,3 cm | 8,9 cm |
Touch-Display | Ja | Nein | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 265 g/m² | 300 g/m² | 275 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | A4 | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | — | — | — |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | 1 Blatt | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 75 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1, 7 SP1, Server ab 2008 R2 SP1 | Windows 11, 10, 8.X | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) |
Mac Treiber | macOS 10.15.7 ~ macOS 11, macOS 12, macOS 13> | Mac OS ab 10.14 | Mac OS X v10.6.8 oder höher |
Linux Treiber | für ausgewählte Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar. | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Nein | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | — | Emailadresse | Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Nein | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 24 Monate | 36 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Vorort | Vorort-Austausch |
Breite | 37,4 cm | 43,5 cm | 46,3 cm |
Tiefe | 38,0 cm | 34,3 cm | 39,4 cm |
Höhe | 22,5 cm | 18,0 cm | 29,1 cm |
Außenvolumen | 32,0 Liter | 26,9 Liter | 53,1 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.421 cm² | 1.492 cm² | 1.824 cm² |
Gewicht | 8,1 kg | 8,8 kg | 11,4 kg |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | 46 dB(A) | 53 dB(A) | 54 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | 1,4 Watt | 1,1 Watt | 0,9 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | GI-55 | LC-426 | PGI-2500, PGI-2500XL |
Text-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten | 6.000 Seiten | 2.500 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.000 Seiten | 2.250 Seiten | 1.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten | 5.000 Seiten | 1.500 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 3.000 Seiten | 970 Seiten | 700 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,9 Cent | 4,4 Cent | 6,5 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 0,8 Cent | 1,3 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 9,99 Euro | 33,99 Euro | 31,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 29,97 Euro | 77,97 Euro | 63,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | Tintenpatronepigmentiert | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426BK LC-426XLBK | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500BK PGI-2500XL BK |
Cyan | Tintenpatronepigmentiert | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426C LC-426XLC | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500C PGI-2500XL C |
Magenta | Tintenpatronepigmentiert | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426M LC-426XLM | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500M PGI-2500XL M |
Gelb | Tintenpatronepigmentiert | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426Y LC-426XLY | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500Y PGI-2500XL Y |
Druckkopf | — | — | QY6-0087ET |
Tinten-Restbehälter | — | — |
Bereitgestellt am 03.10.24, 17:59 Uhr in 429ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2