Okt 23 Canon Maxify GX2050 | EOL + Brother MFC-J4340DW | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -30 €449,00 € | 253,00 € (Stand 01.12.23) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 geeignet für "EcoPro" (Tinte) |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Tank | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 15,0 ipm | 20,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 19,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | 11,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | 10,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | Piezo |
| Konfiguration der Düsen | 832 (K) + 768x3 (CMY) | 1x210 BK 3x210 CMY |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | 7,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — |
| Einzelpatronen | Ja | Ja |
| Tintentank | Ja | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | k.A. | 3,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 20 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 6,7 cm | 4,3 cm |
| Touch-Display | Ja | Nein |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 265 g/m² | 300 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | A4 |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 75 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1, 7 SP1, Server ab 2008 R2 SP1 | Windows 11, 10, 8.X |
| Mac Treiber | macOS 10.15.7 ~ macOS 11, macOS 12, macOS 13> | Mac OS ab 10.14 |
| Linux Treiber | für ausgewählte Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar. |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Nein |
| Wlan | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | Emailadresse |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
| Garantie | 24 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Vorort |
| Breite | 37,4 cm | 43,5 cm |
| Tiefe | 38,0 cm | 34,3 cm |
| Höhe | 22,5 cm | 18,0 cm |
| Außenvolumen | 32,0 Liter | 26,9 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.421 cm² | 1.492 cm² |
| Gewicht | 8,1 kg | 8,8 kg |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 46 dB(A) | 53 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 1,4 Watt | 1,1 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | GI-55 | LC-426 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten | 6.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 9.000 Seiten | 2.250 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten | 5.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 3.000 Seiten | 970 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,7 Cent | 4,5 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,0 Cent | 0,8 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 10,00 Euro | 35,09 Euro |
| günstigster Farbsatz | 29,97 Euro | 80,37 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-55BK DruckkopfBH-G2ET | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426BK LC-426XLBK |
| Cyan | Tintenpatronepigmentiert | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426C LC-426XLC |
| Magenta | Tintenpatronepigmentiert | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426M LC-426XLM |
| Gelb | Tintenpatronepigmentiert | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-426Y LC-426XLY |
| Farbe | DruckkopfCH-G2ET | — |
| Tinten-Restbehälter | — | |
Bereitgestellt am 14.11.25, 18:40 Uhr in 354ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


