Aug 23 ![]() | ▶ 10/15 ![]() | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 332,85 € | 629,00 € (Stand 05.09.13) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | — |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | S/W | S/W |
Technologie | Laser | Laser |
Grundfunktion | Drucker | Drucker |
System | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 40,0 ipm | 40,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 33,6 ipm | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 600 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 600 dpi |
Speicher/RAM (std.) | 1.024 MB | 128 MB |
Speicher/RAM (max.) | 1.024 MB | 384 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | k.A. | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — |
Hersteller Druckengine | Canon | Canon |
Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | semi-permanent |
Tintentank | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
Display | Textzeile | Monochromdisplay |
Displaygröße | — | k.A. |
Touch-Display | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6 | PCL5, PCL6, Optional PS (Emulation) |
max. Papiergewicht | 199 g/m² | 199 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 2 Stück |
max. Kassetten | 2 Stück | 3 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 4 Stück |
Bypass (Kapazität) | k.A. | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 600 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 1.000 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 800 Blatt | 1.500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 900 Blatt | 1.600 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
Finisher | — | |
Windows Treiber | Windows 11, 10 | Windows 7, Vista, XP, 2000 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.13 | Mac OS 10.4.9 - 10.6.x |
Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Optional |
WiFi-Direkt | Ja | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Microsoft Universal Print | — |
Garantie | k.A. | 24 Monate |
Garantie-Art | k.A. | Vorort |
Breite | 39,9 cm | 45,4 cm |
Tiefe | 37,3 cm | 42,4 cm |
Höhe | 24,9 cm | 34,2 cm |
Außenvolumen | 37,1 Liter | 65,8 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.488 cm² | 1.925 cm² |
Gewicht | 9,4 kg | 16,7 kg |
empf. Druckvolumen | 4.000 Seiten | k.A. |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | 55 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | k.A. | 0 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | k.A. |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | 070 | 724 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 10.200 Seiten | 12.500 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.500 Seiten | 6.000 Seiten |
Seitenpreis (ISO-SW) | 2,6 Cent | 1,7 Cent |
Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | 50.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 139,00 Euro | 165,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 |
Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 070 070H | Tonerkartusche724LU 724H |
Bereitgestellt am 21.04.25, 03:48 Uhr in 247ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2