Aug 23 Canon Maxify GX6550 | Apr 21 Canon Maxify GX7050 | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 619,00 € | 779,00 € (Stand 02.11.22) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 Flachbett bis A5 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A5 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | 24,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 15,5 ipm | 15,5 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | 13,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 10,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | 22,1 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | 23,2 ipm |
Einzelpatronen | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 5,0 pl | 5,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja |
Tintentank | Ja | Ja |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Nein | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,9 cm | 6,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 275 g/m² | 275 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 2 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 3 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 2 Stück | 3 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 600 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 600 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 75 Blatt | 75 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 10, 8.1, 7 SP1 |
Mac Treiber | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 |
Linux Treiber | k.A. | für ausgewählte Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden |
Breite | 39,9 cm | 39,9 cm |
Tiefe | 41,0 cm | 41,0 cm |
Höhe | 25,4 cm | 31,4 cm |
Außenvolumen | 41,6 Liter | 51,4 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.636 cm² | 1.636 cm² |
Gewicht | 11,5 kg | 13,0 kg |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 1,4 Watt | 1,5 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | GI-56 | GI-56 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 14.000 Seiten | 14.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 11.500 Seiten | 11.500 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,1 Cent | 0,3 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,1 Cent | 0,2 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 75,00 Euro | 75,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y |
Druckkopf | QY6-0091ET | QY6-0091ET |
Tinten-Restbehälter | MC-G01LU | MC-G01LU |
Bereitgestellt am 04.10.24, 02:05 Uhr in 1.102ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2