Jul 23 ![]() | Jul 23 ![]() | Jan 19 ![]() | Sep 14 ![]() | Feb 21 ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | |||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 309,39 € | 429,00 € | 606,89 € (Stand 01.07.22) | 1.052,16 € | 457,16 € |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | 📖 | — | 📖 |
Bauart | Kompakt | Kompakt | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Scanner | Scanner | Scanner | Scanner | Scanner |
Grundfunktion | Einzugsscanner | Einzugsscanner | Einzugsscanner | Flachbettscanner | Einzugsscanner |
System | |||||
Ausstattung | |||||
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | k.A. | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | k.A. | A4 |
Scanner-Typ | nur Einzug | nur Einzug | nur Einzug | k.A. | nur Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | k.A. | CIS |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | k.A. | 600 dpi |
optische Scanauflösung (ADF) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | k.A. | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 30,0 ppm | 30,0 ppm | 45,0 ppm | k.A. | 35,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 60,0 ipm | 60,0 ipm | 90,0 ipm | k.A. | 70,0 ipm |
Max. tägl. Scanvolumen | 3.500 Seiten | 3.500 Seiten | 4.000 Seiten | k.A. | 4.000 Seiten |
Display | — | Farbdisplay | — | k.A. | Farbdisplay |
Displaygröße | — | 6,1 cm | — | k.A. | 10,9 cm |
Touch-Display | Nein | Ja | Nein | k.A. | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 20 Blatt | 20 Blatt | 100 Blatt | k.A. | 100 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Ja | k.A. | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mindestbreite im ADF | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | k.A. | 50,8 mm |
Höchstbreite im ADF | 215,9 mm | 215,9 mm | 215,9 mm | k.A. | 215,9 mm |
Mindestlänge im ADF | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | k.A. | 50,8 mm |
Höchstlänge im ADF | 3.048,0 mm | 3.048,0 mm | 6.096,0 mm | k.A. | 6.096,0 mm |
Mindestgrammatur über ADF | k.A. | 40 g/m² | 37 g/m² | k.A. | 27 g/m² |
Höchstgrammatur über ADF | k.A. | 413 g/m² | 413 g/m² | k.A. | 413 g/m² |
Scanner-Funktionen ? | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | k.A. | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | USB-Host | — | k.A. | USB-Host |
Scanner-Software im Lieferumfang | Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2, Epson Scan Smart | Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2, Epson ScanSmart | Epson FastFoto, Epson ScanSmart | k.A. | Epson ScanSmart |
Scanner-Treiber | Twain, WIA (Windows), SANE (Linux), AirPrint Scan, Mopria Scan, ICA (Mac) | Twain, WIA (Windows), SANE (Linux), AirPrint Scan, Mopria Scan, ICA (Mac) | Twain, WIA (Windows), ICA (Mac) | k.A. | Twain, ISIS, WIA (Windows), SANE (Linux), ICA (Mac) |
Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 8.1, 8. 7 | k.A. | Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.10 | Mac OS ab 10.10 | MacOS 10.11.x, 10.12.x | k.A. | Mac OS X 10.11.x oder höher |
Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | k.A. | k.A. |
USB | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja |
Ethernet | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein |
Wlan | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | k.A. | Ja | Nein | k.A. | Ja |
OCR (eigenständig) | k.A. | Nein | Nein | k.A. | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein |
Garantie | k.A. | 12 Monate | 12 Monate | k.A. | 12 Monate |
Garantie-Art | k.A. | Einsenden | k.A. | k.A. | Einsenden |
Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | 1,0 Watt | 1,4 Watt | k.A. | 1,4 Watt |
Breite | 29,6 cm | 29,6 cm | 29,6 cm | k.A. | 29,6 cm |
Tiefe | 10,4 cm | 10,4 cm | 16,9 cm | k.A. | 16,9 cm |
Höhe | 12,5 cm | 12,5 cm | 17,6 cm | k.A. | 16,7 cm |
Außenvolumen | 3,8 Liter | 3,8 Liter | 8,8 Liter | k.A. | 8,4 Liter |
Mind. Stellfläche | 308 cm² | 308 cm² | 500 cm² | k.A. | 500 cm² |
Gewicht | 1,8 kg | 1,9 kg | 3,7 kg | k.A. | 3,7 kg |
Verbrauchsmaterialien | |||||
Dokument zur Reichweitenmessung |
Bereitgestellt am 25.04.25, 00:36 Uhr in 287ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2