EOL ![]() | ▶ 4/23 ![]() | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | k.A. | k.A. |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Scanner | Scanner |
Grundfunktion | Einzugsscanner | Einzugsscanner |
System | ||
Ausstattung | ||
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
Scanner-Typ | nur Einzug | nur Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi |
optische Scanauflösung (ADF) | 600 dpi | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 27,0 ppm | 27,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 54,0 ipm | 54,0 ipm |
Max. tägl. Scanvolumen | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten |
Display | — | — |
Displaygröße | — | — |
Touch-Display | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Ja | Ja |
Mindestbreite im ADF | 50,8 mm | 50,8 mm |
Höchstbreite im ADF | 216,0 mm | 216,0 mm |
Mindestlänge im ADF | 50,8 mm | 50,8 mm |
Höchstlänge im ADF | 5.588,0 mm | 5.588,0 mm |
Mindestgrammatur über ADF | 40 g/m² | 40 g/m² |
Höchstgrammatur über ADF | 209 g/m² | 209 g/m² |
Scanner-Funktionen ? | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
Scanner-Software im Lieferumfang | PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager für die fi Series, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader für ScanSnap, Scanner Central Admin Agent | PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager für die fi Series, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader für ScanSnap, Scanner Central Admin Agent |
Scanner-Treiber | Twain, ISIS, WIA (Windows) | Twain, ISIS, WIA (Windows) |
Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista |
Mac Treiber | k.A. | k.A. |
Linux Treiber | Für einige Systeme erhältlich | Für einige Systeme erhältlich |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Nein | Nein |
Ethernet | Nein | Nein |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Wlan | Nein | Nein |
WiFi-Direkt | Nein | Nein |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | k.A. | k.A. |
Akku-Betrieb | k.A. | k.A. |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Vorort-Austausch | Vorort-Austausch |
Strombedarf: Sleep | 1,1 Watt | 1,1 Watt |
Breite | 29,0 cm | 29,0 cm |
Tiefe | 14,6 cm | 14,6 cm |
Höhe | 13,0 cm | 13,0 cm |
Außenvolumen | 5,5 Liter | 5,5 Liter |
Mind. Stellfläche | 423 cm² | 423 cm² |
Gewicht | 2,9 kg | 2,9 kg |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung |
Bereitgestellt am 23.04.25, 00:10 Uhr in 200ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2