Mai 23 Lexmark CX635adwe | EOL Lexmark CX625adhe | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.400,00 € (geschätzt) | 1.576,60 € (Stand 11.07.18) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 40,0 ipm | 37,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 40,0 ipm | 37,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 20,0 ipm | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 20,0 ipm | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 40,0 ppm | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 80,0 ipm | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | 39,5 ppm | 37,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | 39,5 ppm | 37,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 2.048 MB | 2.048 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 2.048 MB | 6.144 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Optional | Ja |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Ja |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 17,8 cm | 17,8 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS |
| max. Papiergewicht | 216 g/m² | 200 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | A4 |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | k.A. | k.A. |
| Zuführungen | k.A. | k.A. |
| Zusätzl. Kassetten | 3 Stück | 2 Stück |
| max. Kassetten | 4 Stück | 3 Stück |
| max. Zuführungen | k.A. | k.A. |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | k.A. | k.A. |
| Zuführungen (Kapazität) | k.A. | k.A. |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.750 Blatt | 1.200 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 2.000 Blatt | 1.450 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | k.A. | k.A. |
| Papierausgabe (Kapazität) | 200 Blatt | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | Hefter | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7 |
| Mac Treiber | Nur Airprint und Airscan | Mac OS ab 10.6 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Optional |
| WiFi-Direkt | Ja | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse | Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | k.A. | Ja |
| OCR (eigenständig) | Optional | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort |
| Breite | 47,9 cm | 44,2 cm |
| Tiefe | 47,6 cm | 64,5 cm |
| Höhe | 49,2 cm | 46,2 cm |
| Außenvolumen | 112,2 Liter | 131,7 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.280 cm² | 2.851 cm² |
| Gewicht | 27,0 kg | 27,1 kg |
| empf. Druckvolumen | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 53 dB(A) | 52 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 14 dB(A) | k.A. |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,2 Watt | 0,2 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | 75Mxxx0 | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 20.000 Seiten | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.000 Seiten | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 11.700 Seiten | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 2.000 Seiten | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 12,9 Cent | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,9 Cent | k.A. |
| Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | k.A. |
| günstigstes Schwarz | 113,70 Euro | k.A. |
| günstigster Farbsatz | 370,35 Euro | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | Tonerkartusche75M20K0R 75M2XK0R 75M0X10 Bildtrommel75M0Z10 75M0ZK0ETR | — |
| Cyan | Tonerkartusche75M20C0R 75M2XC0R 75M0X20 | — |
| Magenta | Tonerkartusche75M20M0R 75M0X30 75M2XM0R | — |
| Gelb | Tonerkartusche75M20Y0R 75M0X40 75M2XY0R | — |
| Bildtrommel | 75M0Z50 75M0ZV0LUR | — |
| Toner-Restbehälter | 75M0W00LU | — |
Bereitgestellt am 05.12.25, 00:46 Uhr in 307ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

