Okt 23 Ricoh IJM C180F | Jul 25 Brother DCP-J1360DW | Okt 18 Epson Expression Premium XP-7100 | Okt 23 Canon Pixma TS7750i | Sep 22 + Epson Workforce WF-2960DWF | Nov 25 + HP Envy Photo 7930 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 299,00 € (geschätzt) | 185,00 € | -25 € ∴189,99 € (Stand 01.06.25) | 169,00 € | -25 € ∴134,99 € (Stand 01.06.25) | 154,90 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 geeignet für "EcoPro" (Tinte) | 🕮 | 🕮 geeignet für "Pixma Print Plan" | 🕮 geeignet für "ReadyPrint Flex" | geeignet für "Instant Ink" |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 22,0 ipm | 16,0 ipm | 15,8 ipm | 15,0 ipm | 14,0 ipm | 15,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 18,0 ipm | 9,0 ipm | 11,0 ipm | 10,0 ipm | 7,5 ipm | 10,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 14,0 ipm | 7,0 ipm | 5,9 ipm | k.A. | 6,5 ipm | 4,5 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 12,0 ipm | 5,0 ipm | 5,0 ipm | k.A. | 4,5 ipm | 4,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 6.000 dpi | 5.760 dpi | 1.200 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | Piezo | Piezo | thermisch | Piezo | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | k.A. | 1x210 BK + 3x70 CMY | 360 (PGBK), 4x180 (CMY/PK) | 832 (K) + 768x3 (CMY) | 1x400 (Bk) 3x128 (CMY) | 704 (K) + 3 x 684 (CMY) |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 8,0 ppm | 7,0 ppm | k.A. | k.A. | 5,0 ppm | 3,5 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 4,0 ipm | — | k.A. | — | — | k.A. |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 2 Stück | 4 Stück | 2 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | k.A. | k.A. | 1,5 pl | k.A. | 3,0 pl | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | Einweg | permanent | Einweg |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 20 Blatt | 30 Blatt | 35 Blatt | 30 Blatt | 35 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — | SD, USB-Host | — | — | — |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 6,9 cm | 4,5 cm | 10,9 cm | 6,7 cm | 6,1 cm | 6,9 cm |
| Touch-Display | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | PCL3 |
| max. Papiergewicht | 280 g/m² | 260 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | k.A. | 280 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | A4 | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — | — | 1 Stück | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | 20 Blatt | — | — | 15 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | 1 Blatt | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 125 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | 100 Blatt | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 200 Blatt | 150 Blatt | 125 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 125 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 200 Blatt | 150 Blatt | 125 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 60 Blatt | 50 Blatt | k.A. | 50 Blatt | k.A. | 60 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 11, 10 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 11, 10 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 13 nur Airprint | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.15.7 | Mac OS ab 10.9 | Mac OS ab 13.X |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | Linux (64) | Für einige Systeme verfügbar | k.A. |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — | Emailadresse | Microsoft Universal Print (universelles Drucken) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | k.A. | 36 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | k.A. |
| Breite | 43,9 cm | 39,0 cm | 39,0 cm | 37,4 cm | 37,5 cm | 46,0 cm |
| Tiefe | 34,2 cm | 34,3 cm | 33,9 cm | 35,0 cm | 34,7 cm | 51,2 cm |
| Höhe | 27,8 cm | 18,2 cm | 18,3 cm | 20,8 cm | 23,1 cm | 23,3 cm |
| Außenvolumen | 41,7 Liter | 24,3 Liter | 24,2 Liter | 27,2 Liter | 30,1 Liter | 54,9 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.501 cm² | 1.338 cm² | 1.322 cm² | 1.309 cm² | 1.301 cm² | 2.355 cm² |
| Gewicht | 8,9 kg | 7,6 kg | 8,2 kg | 7,3 kg | 6,4 kg | 8,1 kg |
| Ergonomie | ||||||
| Lautstärke beim Druck | 55 dB(A) | 55 dB(A) | k.A. | 48 dB(A) | 39 dB(A) | 52 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||||||
| Strombedarf: Sleep | 1,2 Watt | 0,6 Watt | 1,1 Watt | 0,9 Watt | 1,0 Watt | 1,0 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||||
| Patronenserie | 408520 | LC-521 | 33 | PG-585, CL-586 | 503 | 303 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 2.000 Seiten | 500 Seiten | 530 Seiten | 300 Seiten | 550 Seiten | 600 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 2.000 Seiten | 200 Seiten | 250 Seiten | 180 Seiten | 210 Seiten | 170 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 1.600 Seiten | 500 Seiten | 650 Seiten | 300 Seiten | 470 Seiten | 410 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 1.600 Seiten | 200 Seiten | 300 Seiten | 180 Seiten | 160 Seiten | 120 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 14,2 Cent | 16,5 Cent | 16,9 Cent | 21,3 Cent | 22,1 Cent | 23,2 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 3,7 Cent | 5,2 Cent | 5,9 Cent | 9,8 Cent | 6,4 Cent | 8,8 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 85,00 Euro | 26,49 Euro | 20,99 Euro | 22,99 Euro | 21,99 Euro | 22,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 189,00 Euro | 57,57 Euro | 63,96 Euro | 26,99 Euro | 32,97 Euro | 28,49 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatroneStarterLU 408517 | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-521BK | Tintenpatronepigmentiert33LU 33XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU PG-585 PG-585XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 503 503XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 303 303XL |
| Fotoschwarz | — | — | Tintenpatrone33LU 33XL | — | — | — |
| Cyan | TintenpatroneStarterLU 408518 | TintenpatroneStarterLU LC-521C | Tintenpatrone33LU 33XL | — | TintenpatroneStarterLU 503 503XL | — |
| Magenta | TintenpatroneStarterLU 408519 | TintenpatroneStarterLU LC-521M | Tintenpatrone33LU 33XL | — | TintenpatroneStarterLU 503 503XL | — |
| Gelb | TintenpatroneStarterLU 408520 | TintenpatroneStarterLU LC-521Y | Tintenpatrone33LU 33XL | — | TintenpatroneStarterLU 503 503XL | — |
| 3-Farben | — | — | — | TintenpatroneStarterLU CL-586 CL-586XL | — | TintenpatroneStarterLU 303 303XL |
| Tinten-Restbehälter | — | — | — | — | ||
Bereitgestellt am 14.02.26, 08:16 Uhr in 558ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2








