Nov 22 Ricoh M 320F | Mai 22 Canon i-Sensys MF553dw | Okt 23 Brother MFC-L6910DN | Mär 23 Kyocera Ecosys MA5500ifx | Sep 18 Lexmark MX721ade | Sep 14 Xerox Workcentre 3655V/S | Mai 17 HP Laserjet Enterprise MFP M632h | Jul 19 Xerox Versalink B615 XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.037,09 € | 955,31 € (Stand 31.05.22) | 1.272,11 € (Stand 01.05.25) | 2.867,90 € | 2.327,64 € | 1.776,79 € (Stand 30.06.18) | 2.449,00 € (Stand 01.11.17) | 2.845,89 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | ||||||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 32,0 ipm | 43,0 ipm | 50,0 ipm | 55,0 ipm | 61,0 ipm | 45,0 ipm | 61,0 ipm | 63,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | 36,0 ipm | 24,0 ipm | 39,5 ipm | 37,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CCD | CCD | k.A. | k.A. |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 4,5 ppm | 13,0 ppm | 30,0 ppm | 45,0 ppm | 72,0 ppm | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | 26,0 ipm | 60,0 ipm | 90,0 ipm | 144,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | k.A. | 43,0 ppm | 50,0 ppm | 55,0 ppm | 61,0 ppm | 45,0 ppm | 61,0 ppm | k.A. |
| Speicher/RAM (std.) | 256 MB | 1.024 MB | 2.048 MB | 1.536 MB | 2.048 MB | 2.048 MB | 1.536 MB | 2.048 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 256 MB | 1.024 MB | 2.048 MB | 3.584 MB | 6.144 MB | 2.048 MB | 2.560 MB | 2.048 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein | Optional | Optional | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | Canon | Brother | Kyocera | k.A. | Xerox | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | semi-permanent | permanent | permanent | semi-permanent | Einweg | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | k.A. |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 10,9 cm | 12,7 cm | 17,8 cm | 17,8 cm | 17,8 cm | 17,5 cm | 20,3 cm | 17,8 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt, XPS |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 50 Blatt | 80 Blatt | 100 Blatt | 200 Blatt | 60 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Optional | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| max. Papiergewicht | 162 g/m² | 199 g/m² | 230 g/m² | 220 g/m² | 203 g/m² | 216 g/m² | 199 g/m² | 220 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| max. Kassetten | 2 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| max. Zuführungen | 2 Stück | 5 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 6 Stück | 6 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 50 Blatt | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 550 Blatt | 520 Blatt | 500 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 650 Blatt | 620 Blatt | 600 Blatt | 650 Blatt | 700 Blatt | 650 Blatt | 700 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 1.650 Blatt | 2.080 Blatt | 2.000 Blatt | 3.200 Blatt | 1.650 Blatt | 3.100 Blatt | 2.550 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 2.200 Blatt | 2.600 Blatt | 2.500 Blatt | 3.750 Blatt | 2.200 Blatt | 3.650 Blatt | 3.100 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 500 Blatt | 2.300 Blatt | 2.700 Blatt | 2.600 Blatt | 3.850 Blatt | 2.350 Blatt | 3.750 Blatt | 3.250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 550 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 400 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | Kyocera HyPAS | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 11, 10 | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows XP, Vista, 7, 8, Server2003, 2008, 2012 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.10 | Mac OS ab 10.11 | Nur Airprint und Airscan | Mac OS ab 10.9 | Mac OS ab 10.6 | Mac OS ab 10.7 | Mac OS ab 10.10 | Mac OS 10.11 und höher |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | diverse | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme erhältlich |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Optional | Ja | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| WiFi-Direkt | Optional | Ja | Optional | Optional | Optional | Nein | k.A. | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | Emailadresse | — | — | Google CloudPrint (deaktiv) | — | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | k.A. | Ja | Nein | Optional | Optional | Nein | Nein | Ja |
| Garantie | k.A. | 24 Monate | 36 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. | Vorort | Einsenden | Vorort | Vorort | Vorort | Vorort |
| Breite | 40,5 cm | 48,0 cm | 49,5 cm | 59,3 cm | 74,0 cm | 56,0 cm | 51,2 cm | 47,0 cm |
| Tiefe | 39,2 cm | 46,4 cm | 49,5 cm | 48,0 cm | 55,9 cm | 54,1 cm | 55,8 cm | 50,3 cm |
| Höhe | 42,0 cm | 45,2 cm | 51,8 cm | 49,5 cm | 57,9 cm | 57,7 cm | 64,0 cm | 84,4 cm |
| Außenvolumen | 66,7 Liter | 100,7 Liter | 126,9 Liter | 140,9 Liter | 239,5 Liter | 174,8 Liter | 182,8 Liter | 199,5 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.588 cm² | 2.227 cm² | 2.450 cm² | 2.846 cm² | 4.137 cm² | 3.030 cm² | 2.857 cm² | 2.364 cm² |
| Gewicht | 18,0 kg | 19,8 kg | 19,8 kg | 24,7 kg | 44,1 kg | 25,4 kg | 33,2 kg | 32,5 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. | 7.500 Seiten | 16.000 Seiten | 7.500 Seiten | 75.000 Seiten | 15.000 Seiten | 30.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| Ergonomie | ||||||||
| Lautstärke beim Druck | 57 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 59 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | 0 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. | 32 dB(A) | k.A. | 29 dB(A) |
| Leistung | ||||||||
| Strombedarf: Sleep | k.A. | 0,9 Watt | 0,7 Watt | 0,5 Watt | 0,2 Watt | k.A. | 3,3 Watt | 1,1 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||||||
| Patronenserie | SP 3710X, SP 330L | 056 | TN-3610, TN-3600 | TK-3430 | 58D2x0 | 106R02740, 106R0273 | 37 | 106R0394 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 7.000 Seiten | 21.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 35.000 Seiten | 25.900 Seiten | 41.000 Seiten | 46.700 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 7.000 Seiten | 5.100 Seiten | 11.000 Seiten | 10.000 Seiten | 11.000 Seiten | 6.100 Seiten | 11.000 Seiten | 10.300 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,3 Cent | 1,4 Cent | 1,0 Cent | 0,7 Cent | 1,3 Cent | 2,1 Cent | 1,1 Cent | 1,1 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 100.000 Seiten | 100.000 Seiten | 100.000 Seiten | 100.000 Seiten | 50.000 Seiten | 100.000 Seiten | 100.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 124,00 Euro | 145,00 Euro | 96,89 Euro | 190,40 Euro | 208,75 Euro | 258,15 Euro | 240,49 Euro | 296,56 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU SP 330L SP 3710X | Tonerkartusche056LLU 056 056H | TonerkartuscheStarterLU TN-3600 TN-3600XL TN-3600XXL TN-3610 TN-3610XL BildtrommelDR-3600LU | TonerkartuscheStarterLU TK-3430 | Tonerkartusche58D2000R 58D2H00R 58D2H0ER 58D2X00R 58D2X0ER Bildtrommel58D0Z0ER 58D0Z00R 58D0ZA0LU | Tonerkartusche106R02736LU 106R02738 106R02740 Bildtrommel113R00773LU | Tonerkartusche37ALU 37X 37Y | Tonerkartusche106R03940LU 106R03942 106R03944 Bildtrommel101R00582LU |
| Fixiereinheit | — | — | — | — | — | — | — | 115R00139LU |
Bereitgestellt am 14.11.25, 18:13 Uhr in 603ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2







