Feb 23 + HP Smart Tank 5105 | Jan 23 + Canon Pixma G3570 | Okt 21 + Epson Ecotank ET-2810 | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 189,90 € (Stand 23.01.24) | 399,00 € | 249,99 € (Stand 01.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | — | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — |
ISO-Drucktempo S/W | 12,0 ipm | 11,0 ipm | 10,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 5,0 ipm | 6,0 ipm | 5,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | — |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — | — |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 5.760 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | Piezo |
Konfiguration der Düsen | k.A. | 1792 Düsen | 180 + 3 x 59 |
Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | — | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | k.A. | k.A. | 3,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja |
Tintentank | Ja | Ja | Ja |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Ja | Nein |
Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Nein |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — |
Display | — | Monochromdisplay | — |
Displaygröße | — | 3,4 cm | — |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | PCL3 | GDI (Hostbasiert) | ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 275 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — |
Kassetten | — | — | — |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — |
max. Kassetten | — | — | — |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 30 Blatt | k.A. | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.14.6 | Mac OS ab 10.6.8 |
Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | k.A. |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Nein | Nein |
Wlan | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | k.A. | k.A. | Einsenden |
Breite | 43,5 cm | 41,6 cm | 37,5 cm |
Tiefe | 36,2 cm | 33,7 cm | 34,7 cm |
Höhe | 15,8 cm | 17,7 cm | 17,9 cm |
Außenvolumen | 24,9 Liter | 24,8 Liter | 23,3 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.575 cm² | 1.402 cm² | 1.301 cm² |
Gewicht | 5,0 kg | 6,0 kg | 3,9 kg |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | 57 dB(A) | 49 dB(A) | k.A. |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | 1,1 Watt | 0,6 Watt | 0,7 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | 32XL, 31 | GI-51 | 104 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 4.500 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 3.600 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 8.000 Seiten | 7.700 Seiten | 7.500 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 6.000 Seiten | 7.700 Seiten | 6.500 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,4 Cent | 0,3 Cent | 0,4 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,1 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 14,99 Euro | 15,00 Euro | 9,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 38,97 Euro | 30,00 Euro | 29,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 32XL Druckkopfpigmentiert6ZA17AEET | TintenpatronepigmentiertGI-51PGBKLU | TintenpatroneStarterLU |
Cyan | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU |
Magenta | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU |
Gelb | TintenpatroneStarterLU | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU |
Farbe | Druckkopf6ZA18AEET | — | — |
Tinten-Restbehälter | — | — |
Bereitgestellt am 06.12.24, 02:29 Uhr in 2.236ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2