Jan 23 Canon Maxify GX3050 | Jan 23 Canon Maxify GX4050 | EOL Canon Maxify GX6050 | Okt 23 Canon Maxify GX1050 | Okt 23 + Canon Maxify GX2050 | EOL Canon Maxify GX7050 | Jul 16 + Canon Maxify MB5150 | Jul 16 + Canon Maxify MB5450 | Jul 16 + Canon Maxify MB2750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -30 €509,00 € | -30 €559,00 € | -60 €619,00 € (Stand 02.11.22) | 395,00 € | -30 €449,00 € | -60 €779,00 € (Stand 02.11.22) | 215,00 € (Stand 05.05.22) | 295,00 € (Stand 05.05.22) | 185,00 € (Stand 05.05.22) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | ||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | A4 | A4 | — | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 18,0 ipm | 18,0 ipm | 24,0 ipm | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 13,0 ipm | 13,0 ipm | 15,5 ipm | 10,0 ipm | 10,0 ipm | 15,5 ipm | 15,5 ipm | 15,5 ipm | 15,5 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 10,0 ipm | 10,0 ipm | 13,0 ipm | k.A. | k.A. | 13,0 ipm | 13,0 ipm | 13,0 ipm | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 8,0 ipm | 8,0 ipm | 10,0 ipm | k.A. | k.A. | 10,0 ipm | 9,5 ipm | 9,5 ipm | 9,5 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 832 (K) + 768x3 (CMY) | 832 (K) + 768x3 (CMY) | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | 7,1 ppm | 16,9 ppm | — | — | 22,1 ppm | 15,5 ppm | k.A. | k.A. |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | — | — | — | 23,2 ipm | 23,0 ipm | k.A. | k.A. |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | k.A. | k.A. | 5,0 pl | k.A. | k.A. | 5,0 pl | 5,0 pl | 5,0 pl | 5,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | 35 Blatt | 50 Blatt | — | 35 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | USB-Host | — | — | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Display | Monochromdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 3,4 cm | 6,7 cm | 6,9 cm | 6,7 cm | 6,7 cm | 6,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 7,6 cm |
| Touch-Display | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 524 g/m² | 524 g/m² | 275 g/m² | 265 g/m² | 265 g/m² | 275 g/m² | 275 g/m² | 275 g/m² | 275 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | A4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | — | 1 Stück | — | — | — |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 3 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 3 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | 1 Blatt | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | — | — | 100 Blatt | — | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 600 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 600 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. | 75 Blatt | k.A. | 75 Blatt | 75 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 11, 10, 8.1, 7 SP1, Server ab 2008 R2 SP1 | Windows 11, 10, 8.1, 7 SP1, Server ab 2008 R2 SP1 | Windows 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.14 | Mac OS ab 10.14 | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | macOS 10.15.7 ~ macOS 11, macOS 12, macOS 13> | macOS 10.15.7 ~ macOS 11, macOS 12, macOS 13> | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | Mac OS X v10.6.8 oder höher | Mac OS X v10.6.8 oder höher | Mac OS X v10.6.8 oder höher |
| Linux Treiber | k.A. | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — | — | — | — | — | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Vorort-Austausch | Vorort-Austausch | Einsenden |
| Breite | 39,9 cm | 39,9 cm | 39,9 cm | 37,4 cm | 37,4 cm | 39,9 cm | 46,3 cm | 46,3 cm | 46,3 cm |
| Tiefe | 41,7 cm | 41,7 cm | 41,0 cm | 38,0 cm | 38,0 cm | 41,0 cm | 39,4 cm | 39,4 cm | 38,9 cm |
| Höhe | 21,6 cm | 25,1 cm | 25,4 cm | 18,6 cm | 22,5 cm | 31,4 cm | 29,1 cm | 35,1 cm | 32,0 cm |
| Außenvolumen | 35,9 Liter | 41,8 Liter | 41,6 Liter | 26,4 Liter | 32,0 Liter | 51,4 Liter | 53,1 Liter | 64,0 Liter | 57,6 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.664 cm² | 1.664 cm² | 1.636 cm² | 1.421 cm² | 1.421 cm² | 1.636 cm² | 1.824 cm² | 1.824 cm² | 1.801 cm² |
| Gewicht | 8,3 kg | 9,5 kg | 11,6 kg | 7,0 kg | 8,1 kg | 13,0 kg | 11,4 kg | 13,1 kg | 12,2 kg |
| Ergonomie | |||||||||
| Lautstärke beim Druck | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 49 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | |||||||||
| Strombedarf: Sleep | 0,8 Watt | 0,9 Watt | 1,6 Watt | 1,4 Watt | 1,4 Watt | 1,5 Watt | 0,9 Watt | 0,9 Watt | 0,9 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||||||||
| Patronenserie | GI-56 | GI-56 | GI-56 | GI-55 | GI-55 | GI-56 | PGI-2500, PGI-2500XL | PGI-2500XL | PGI-1500, PGI-1500XL |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 6.000 Seiten | 2.500 Seiten | 2.500 Seiten | 1.200 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 9.000 Seiten | 9.000 Seiten | 5.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 400 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 14.000 Seiten | 14.000 Seiten | 14.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 14.000 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 900 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 11.500 Seiten | 11.500 Seiten | 11.500 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 11.500 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten | 300 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,7 Cent | 0,7 Cent | 0,3 Cent | 6,5 Cent | 6,5 Cent | 8,3 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,2 Cent | 1,3 Cent | 1,3 Cent | 2,4 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 10,00 Euro | 10,00 Euro | 15,00 Euro | 31,00 Euro | 36,00 Euro | 21,00 Euro |
| günstigster Farbsatz | 75,00 Euro | 75,00 Euro | 75,00 Euro | 29,97 Euro | 29,97 Euro | 75,00 Euro | 63,00 Euro | 81,00 Euro | 39,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-55BK DruckkopfBH-G2LU | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-55BK DruckkopfBH-G2ET | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500BK PGI-2500XL BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500XL BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-1500BK PGI-1500XL BK |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | Tintenpatronepigmentiert | Tintenpatronepigmentiert | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500C PGI-2500XL C | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500XL C | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-1500C PGI-1500XL C |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | Tintenpatronepigmentiert | Tintenpatronepigmentiert | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500M PGI-2500XL M | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500XL M | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-1500M PGI-1500XL M |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | Tintenpatronepigmentiert | Tintenpatronepigmentiert | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500Y PGI-2500XL Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500XL Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-1500Y PGI-1500XL Y |
| Druckkopf | QY6-0091ET | QY6-0091ET | QY6-0091ET | — | — | QY6-0091ET | QY6-0087ET | — | — |
| Farbe | — | — | — | DruckkopfCH-G2ET | DruckkopfCH-G2ET | — | — | — | — |
| Tinten-Restbehälter | MC-G03LU | MC-G03LU | MC-G01LU | MC-G01LU | — | — | — | ||
Bereitgestellt am 12.02.26, 20:45 Uhr in 981ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2












