Jan 23 Canon Maxify GX4050 | EOL Canon Maxify GX6050 | EOL + Epson Ecotank ET-4850 | Mär 20 Epson Ecotank ET-15000 | Aug 23 Canon Maxify GX6550 | EOL Canon Maxify GX7050 | Mär 21 Epson Ecotank ET-8550 | EOL Epson Workforce Pro WF-C579RDTWF | Feb 22 Brother MFC-J5955DW | Mär 22 Brother MFC-J6955DW | Mär 22 Brother MFC-J6957DW | Jul 23 Brother MFC-J6959DW | Okt 22 Epson Workforce Pro WF-C5890DWF | Okt 20 Epson Workforce WF-7840DTWF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||||||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -30 €559,00 € | -60 €619,00 € (Stand 02.11.22) | -30 €529,99 € (Stand 01.06.25) | -50 €819,99 € (Stand 01.06.25) | -60 €619,00 € | -60 €779,00 € (Stand 02.11.22) | -80 €849,99 € (Stand 01.06.25) | 1.585,08 € | 525,98 € (Stand 01.05.25) | 648,55 € (Stand 01.05.25) | 771,12 € (Stand 01.05.25) | 891,31 € (Stand 01.05.25) | 787,77 € (Stand 01.06.25) | -25 € ∴349,99 € (Stand 01.06.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 Scan bis A4 | 🕮 Flachbett bis A5 | 🕮 | 🕮 Scan bis A4 | 🕮 | 🕮 Scan bis A4 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 geeignet für "ReadyPrint Flex" |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||||||||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A3+ | A4 | A4 | A3+ | A4 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | A3+ |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A3+ | A4 | A4 | A3+ | A4 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | A3+ |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A3 | A3 | A4 | A3 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | — | A4 | A4 | A3 | A3 | A3 | A4 | A3 |
| ISO-Drucktempo S/W | 18,0 ipm | 24,0 ipm | 15,5 ipm | 17,0 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm | 16,0 ipm | 24,0 ipm | 30,0 ipm | 30,0 ipm | 30,0 ipm | 30,0 ipm | 25,0 ipm | 25,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 13,0 ipm | 15,5 ipm | 8,5 ipm | 9,0 ipm | 15,5 ipm | 15,5 ipm | 12,0 ipm | 24,0 ipm | 30,0 ipm | 30,0 ipm | 30,0 ipm | 30,0 ipm | 25,0 ipm | 12,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 10,0 ipm | 13,0 ipm | 6,6 ipm | 7,0 ipm | 13,0 ipm | 13,0 ipm | 6,0 ipm | 15,0 ipm | 21,0 ipm | 21,0 ipm | 21,0 ipm | 21,0 ipm | 16,0 ipm | 16,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 8,0 ipm | 10,0 ipm | 6,2 ipm | 5,0 ipm | 10,0 ipm | 10,0 ipm | 5,0 ipm | 15,0 ipm | 21,0 ipm | 21,0 ipm | 21,0 ipm | 21,0 ipm | 16,0 ipm | 9,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 5.760 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | Piezo | Piezo | thermisch | thermisch | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo |
| Konfiguration der Düsen | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 400 (BK) + 3 x 128 (CMY) | 400 (BK) + 3 x 128 (CMY) | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 6x180 Düsen | 800 (BK) + 3 x 800 (CMY) | 1x 420 BK 3x CMY | 1x 420 BK 3x CMY | 1x 420 BK 3x CMY | 1x 420 BK 3x CMY | 4x800 | 800 (K) + 3 x 256 (CMY) |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 7,1 ppm | 16,9 ppm | 2,6 ppm | k.A. | k.A. | 22,1 ppm | — | 30,0 ppm | 25,0 ppm | 25,0 ppm | 25,0 ppm | 25,0 ppm | 24,0 ppm | 9,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | — | k.A. | k.A. | 23,2 ipm | — | 60,0 ipm | 30,0 ipm | 36,0 ipm | 36,0 ipm | 36,0 ipm | 7,5 ipm | k.A. |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 5 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | k.A. | 5,0 pl | 3,3 pl | 3,3 pl | 5,0 pl | 5,0 pl | 1,5 pl | 3,8 pl | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3,8 pl | 3,8 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | vollflächig | vollflächig | — | — | vollflächig | — | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | — | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 50 Blatt | 30 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt | 50 Blatt | — | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | USB-Host | — | — | USB-Host | USB-Host | SD, USB-Host, USB-Pictbridge | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 6,7 cm | 6,9 cm | 6,1 cm | 6,9 cm | 6,9 cm | 6,9 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 8,8 cm | 8,8 cm | 8,8 cm | 8,8 cm | 10,9 cm | 10,9 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | PCL5, PCL6, ESC/P2, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, ESC/P2, PS (Emulation), PDF Direkt | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 |
| max. Papiergewicht | 524 g/m² | 275 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 275 g/m² | 275 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 220 g/m² | 220 g/m² | 220 g/m² | 220 g/m² | 256 g/m² | 256 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | — | — | — | — | — | A3+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 3 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | 20 Blatt | — | — | — | — | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | 1 Stück | — | — | — | — | 3 Stück | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 4 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 4 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 3 Stück | 5 Stück | 3 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | — | — | — | — | — | 1 Blatt | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 100 Blatt | 750 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 750 Blatt | 750 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | — | 20 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 80 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 80 Blatt | 50 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 350 Blatt | 250 Blatt | 270 Blatt | 350 Blatt | 600 Blatt | 150 Blatt | 830 Blatt | 600 Blatt | 600 Blatt | 850 Blatt | 850 Blatt | 330 Blatt | 550 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | 500 Blatt | — | — | — | — | 1.500 Blatt | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 100 Blatt | 1.250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 750 Blatt | 750 Blatt | 1.750 Blatt | 500 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 350 Blatt | 250 Blatt | 270 Blatt | 350 Blatt | 600 Blatt | 150 Blatt | 1.330 Blatt | 600 Blatt | 600 Blatt | 850 Blatt | 850 Blatt | 1.830 Blatt | 550 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | 75 Blatt | 30 Blatt | k.A. | 75 Blatt | 75 Blatt | 50 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 125 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Epson Open Platform (EOP) | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 11, 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.14 | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.6.8 | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.14.6 | Mac OS ab 10.14.6 | Mac OS ab 10.14.6 | Mac OS ab 10.14.6 | Mac OS ab 10.6 | Mac OS ab 10.5.8 |
| Linux Treiber | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | nicht vorhanden | für einige Systeme verfügbar | k.A. | für ausgewählte Systeme verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — | — | Emailadresse | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse | Emailadresse | Emailadresse | Emailadresse | Emailadresse, Microsoft Universal Print (universelles Drucken) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Vorort | Vorort | Vorort | Vorort | Vorort | k.A. | Vorort |
| Breite | 39,9 cm | 39,9 cm | 37,5 cm | 49,8 cm | 39,9 cm | 39,9 cm | 52,3 cm | 42,5 cm | 54,5 cm | 57,6 cm | 57,6 cm | 57,6 cm | 42,5 cm | 51,5 cm |
| Tiefe | 41,7 cm | 41,0 cm | 34,7 cm | 35,8 cm | 41,0 cm | 41,0 cm | 37,9 cm | 53,5 cm | 43,6 cm | 47,7 cm | 47,7 cm | 47,7 cm | 53,5 cm | 45,0 cm |
| Höhe | 25,1 cm | 25,4 cm | 23,1 cm | 24,5 cm | 25,4 cm | 31,4 cm | 16,9 cm | 51,3 cm | 37,5 cm | 37,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm | 35,7 cm | 35,0 cm |
| Außenvolumen | 41,8 Liter | 41,6 Liter | 30,1 Liter | 43,7 Liter | 41,6 Liter | 51,4 Liter | 33,5 Liter | 116,6 Liter | 89,1 Liter | 103,0 Liter | 122,3 Liter | 122,3 Liter | 81,2 Liter | 81,1 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.664 cm² | 1.636 cm² | 1.301 cm² | 1.783 cm² | 1.636 cm² | 1.636 cm² | 1.982 cm² | 2.274 cm² | 2.376 cm² | 2.748 cm² | 2.748 cm² | 2.748 cm² | 2.274 cm² | 2.318 cm² |
| Gewicht | 9,5 kg | 11,6 kg | 6,7 kg | 9,7 kg | 11,5 kg | 13,0 kg | 11,1 kg | 25,8 kg | 20,9 kg | 24,0 kg | 27,5 kg | 28,6 kg | 18,7 kg | 20,6 kg |
| Ergonomie | ||||||||||||||
| Lautstärke beim Druck | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 37 dB(A) | k.A. | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 37 dB(A) | 53 dB(A) | 52 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | k.A. | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. | 0 dB(A) |
| Leistung | ||||||||||||||
| Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 1,6 Watt | 1,0 Watt | 1,0 Watt | 1,4 Watt | 1,5 Watt | 0,8 Watt | 1,3 Watt | 0,9 Watt | 0,9 Watt | 0,9 Watt | 0,9 Watt | 1,2 Watt | 0,8 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||||||||||||
| Patronenserie | GI-56 | GI-56 | 102 | 102 | GI-56 | GI-56 | 114 | T01 | LC-427 | LC-427 | LC-427 | LC-427 | T11 | 405 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.700 Seiten | 50.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 10.000 Seiten | 2.200 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 14.000 Seiten | 6.200 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.500 Seiten | 900 Seiten | 2.250 Seiten | 2.250 Seiten | 2.250 Seiten | 2.250 Seiten | 900 Seiten | 350 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 14.000 Seiten | 14.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 14.000 Seiten | 14.000 Seiten | 6.200 Seiten | 20.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 1.100 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 11.500 Seiten | 11.500 Seiten | 5.200 Seiten | 5.200 Seiten | 11.500 Seiten | 11.500 Seiten | 4.900 Seiten | 800 Seiten | 970 Seiten | 970 Seiten | 970 Seiten | 970 Seiten | 800 Seiten | 300 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,4 Cent | 0,5 Cent | 0,1 Cent | 0,3 Cent | 1,1 Cent | 2,6 Cent | 6,7 Cent | 6,7 Cent | 6,7 Cent | 6,7 Cent | 7,9 Cent | 11,8 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,0 Cent | 0,1 Cent | 0,1 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,4 Cent | 1,4 Cent | 1,4 Cent | 1,4 Cent | 1,4 Cent | 1,6 Cent | 3,0 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 17,49 Euro | 17,49 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 17,99 Euro | 51,50 Euro | 51,49 Euro | 51,49 Euro | 51,49 Euro | 51,49 Euro | 53,38 Euro | 24,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 75,00 Euro | 75,00 Euro | 32,97 Euro | 32,97 Euro | 75,00 Euro | 75,00 Euro | 89,95 Euro | 161,46 Euro | 108,27 Euro | 108,27 Euro | 108,27 Euro | 108,27 Euro | 199,14 Euro | 38,97 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||||||||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU 114 | TintenpatronepigmentiertStarterLU T01C1 T01D1 | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427BK LC-427XLBK | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427BK LC-427XLBK | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427BK LC-427XLBK | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427BK LC-427XLBK | TintenpatronepigmentiertStarterLU T11C1 T11D1 T11E1 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL 405XXL |
| Fotoschwarz | — | — | — | — | — | — | TintenpatroneStarterLU 114 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatroneStarterLU 114 | TintenpatronepigmentiertStarterLU T01C2 T01D2 | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427C LC-427XLC | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427C LC-427XLC | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427C LC-427XLC | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427C LC-427XLC | TintenpatronepigmentiertStarterLU T11C2 T11D2 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatroneStarterLU 114 | TintenpatronepigmentiertStarterLU T01C3 T01D3 | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427M LC-427XLM | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427M LC-427XLM | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427M LC-427XLM | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427M LC-427XLM | TintenpatronepigmentiertStarterLU T11C3 T11D3 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatroneStarterLU 114 | TintenpatronepigmentiertStarterLU T01C4 T01D4 | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427Y LC-427XLY | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427Y LC-427XLY | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427Y LC-427XLY | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-427Y LC-427XLY | TintenpatroneStarterLU T11C4 T11D4 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL |
| Grau | — | — | — | — | — | — | TintenpatroneStarterLU 114 | — | — | — | — | — | — | — |
| Druckkopf | QY6-0091ET | QY6-0091ET | — | — | QY6-0091ET | QY6-0091ET | — | — | — | — | — | — | — | — |
