Nov 22 ![]() | Mai 24 ![]() | Okt 23 ![]() | Jan 25 ![]() | |
---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 479,00 € | -40 € 🕑459,90 € | 259,90 € (Stand 20.10.23) | 691,39 € |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Laser | Laser | Pigmenttinte | Laser |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 21,0 ipm | 25,0 ipm | 20,0 ipm | 26,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 21,0 ipm | 25,0 ipm | 16,0 ipm | 26,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 12,7 ipm | 15,0 ipm | k.A. | 13,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 12,7 ipm | 15,0 ipm | k.A. | 13,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | — | — | thermisch | — |
Konfiguration der Düsen | — | — | k.A. | — |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 14,0 ppm | 8,0 ppm | 8,0 ppm | 22,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 27,0 ipm | 16,0 ipm | k.A. | 44,0 ipm |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | — | — | k.A. | — |
Hersteller Druckengine | Canon | k.A. | — | Kyocera |
Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | — | — | Nein | — |
Tonertank | k.A. | k.A. | — | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Ja |
Kopiertempo SW (nominal) | 21,0 ppm | 13,0 ppm | — | k.A. |
Kopiertempo Farbe (nominal) | 12,7 ppm | 13,0 ppm | — | k.A. |
Speicher/RAM (std.) | 1.024 MB | 512 MB | — | 1.024 MB |
Speicher/RAM (max.) | 1.024 MB | 512 MB | — | 1.024 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | k.A. | — | Optional |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | vollflächig | — |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Nein | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 35 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | k.A. |
Fax | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 12,7 cm | 10,9 cm | 6,9 cm | 10,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS |
max. Papiergewicht | 200 g/m² | 200 g/m² | 280 g/m² | 220 g/m² |
Druckformat (Bypass) | A4 | A4 | — | — |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | — | — | — | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | 1 Stück |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 3 Stück |
Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | 1 Blatt | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Finisher | — | — | — | |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 300 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | 250 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 550 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 60 Blatt | 150 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Nein | Ja |
Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 11, 10 | Windows 11, 10 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.11 | Mac OS 12.3 | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.9 |
Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse | Emailadresse | Microsoft Universal Print | Microsoft Universal Print |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Ja | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | — | — | Nein | — |
Betrieb an Auto-Ladekabel | — | — | Nein | — |
empf. Druckvolumen | 2.500 Seiten | 2.500 Seiten | — | 900 Seiten |
Garantie | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. | Einsenden |
Breite | 45,1 cm | 41,8 cm | 43,9 cm | 41,0 cm |
Tiefe | 46,0 cm | 42,0 cm | 52,0 cm | 41,6 cm |
Höhe | 41,3 cm | 34,2 cm | 27,8 cm | 45,7 cm |
Außenvolumen | 85,7 Liter | 60,0 Liter | 63,5 Liter | 77,9 Liter |
Mind. Stellfläche | 2.075 cm² | 1.756 cm² | 2.283 cm² | 1.706 cm² |
Gewicht | 22,6 kg | 17,1 kg | 9,3 kg | 26,0 kg |
Ergonomie | ||||
Lautstärke beim Druck | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 60 dB(A) | 63 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | 0 dB(A) | k.A. |
Leistung | ||||
Strombedarf: Sleep | 0,8 Watt | k.A. | 1,2 Watt | 0,4 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||
Patronenserie | 067 | 219 | 937 | TK-5450 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 3.130 Seiten | 3.200 Seiten | 2.500 Seiten | 4.100 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.350 Seiten | 600 Seiten | 800 Seiten | 1.500 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 2.350 Seiten | 2.500 Seiten | 1.650 Seiten | 3.200 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 680 Seiten | 500 Seiten | 420 Seiten | 1.500 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 19,2 Cent | 18,8 Cent | 13,5 Cent | 12,8 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 3,2 Cent | 3,5 Cent | 3,3 Cent | 1,8 Cent |
Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 15.000 Seiten | 25.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 85,00 Euro | 77,49 Euro | 43,99 Euro | 80,33 Euro |
günstigster Farbsatz | 253,00 Euro | 274,47 Euro | 83,97 Euro | 373,08 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
— | — | — | — | |
Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 067 067H | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 937 937e | TonerkartuscheStarterLU TK-5450K |
Cyan | TonerkartuscheStarterLU 067 067H | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 937 937e | TonerkartuscheStarterLU TK-5450C |
Magenta | TonerkartuscheStarterLU 067 067H | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 937 937e | TonerkartuscheStarterLU TK-5450M |
Gelb | TonerkartuscheStarterLU 067 067H | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X | Tintenpatronepigmentiert937 937e | TonerkartuscheStarterLU TK-5450Y |
Bereitgestellt am 25.04.25, 01:36 Uhr in 894ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2