EOL Kyocera Ecosys M5526cdw/A | Apr 20 Lexmark CX431adw | Apr 17 Brother DCP-L8410CDW | Jul 22 Canon i-Sensys MF754Cdw | Jun 23 HP Color Laserjet Pro MFP 4302fdw | Aug 24 Xerox C325 | Dez 21 Ricoh M C240FW | Mai 24 HP Color Laserjet Pro MFP 3302fdwg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 749,70 € | 606,60 € | 666,40 € (Stand 01.12.23) | 649,00 € | -40 €619,00 € (Stand 23.01.24) | 568,23 € | 533,00 € (geschätzt) | 459,90 € |
Abos, Verträge und Hinweise | — | 📖 | — | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||||||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 26,0 ipm | 24,7 ipm | 31,0 ipm | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 24,0 ipm | 25,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 26,0 ipm | 24,7 ipm | 31,0 ipm | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 24,0 ipm | 25,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | 13,0 ipm | k.A. | 29,5 ipm | 29,0 ipm | 17,0 ipm | 13,0 ipm | 15,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 13,0 ipm | 13,0 ipm | k.A. | 29,5 ipm | 29,0 ipm | 17,0 ipm | 13,0 ipm | 15,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 23,0 ppm | 20,0 ppm | k.A. | 40,0 ppm | 26,0 ppm | 28,0 ppm | 21,0 ppm | 8,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 16,0 ipm | 40,0 ipm | k.A. | 80,0 ipm | 37,0 ipm | 38,0 ipm | — | 16,0 ipm |
Kopiertempo SW (nominal) | 26,0 ppm | 24,7 ppm | k.A. | 33,0 ppm | 33,0 ppm | 33,0 ppm | k.A. | 13,0 ppm |
Kopiertempo Farbe (nominal) | 26,0 ppm | 24,7 ppm | k.A. | 33,0 ppm | 33,0 ppm | 33,0 ppm | k.A. | 13,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | 512 MB | 1.024 MB | 512 MB | 1.024 MB | 512 MB | 2.048 MB | 512 MB | 512 MB |
Speicher/RAM (max.) | 1.536 MB | 1.024 MB | 512 MB | 1.024 MB | 512 MB | k.A. | 512 MB | 512 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Optional | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | k.A. |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hersteller Druckengine | Kyocera | Lexmark | k.A. | Canon | — | k.A. | Lexmark | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | Einweg | semi-permanent | Einweg | Einweg | semi-permanent | Einweg | Einweg |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nein | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 10,9 cm | 7,1 cm | 9,4 cm | 12,7 cm | 11,0 cm | 10,9 cm | — | 10,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt |
max. Papiergewicht | 220 g/m² | 162 g/m² | 163 g/m² | 200 g/m² | k.A. | 216 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | A4 | — | — | — | A4 | A4 | A4 |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | — | — |
Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | — |
max. Kassetten | 2 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück | 5 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | 1 Blatt | — | — | — | 1 Blatt | 1 Blatt | 1 Blatt |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | — | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | — | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 250 Blatt | 300 Blatt | 300 Blatt | 300 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt | 750 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 650 Blatt | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 750 Blatt | 1.000 Blatt | 800 Blatt | 800 Blatt | 900 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 550 Blatt | 750 Blatt | 1.050 Blatt | 850 Blatt | 850 Blatt | 900 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 170 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Finisher | — | — | — | — | — | — | — | — |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10 | Windows 10, 8.1 | Windows 11, 10 |
Mac Treiber | Mac OS 10.8 und höher | Nur Airprint und Airscan | k.A. | Mac OS ab 10.12 | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 11 | Nur Airprint | Mac OS 12.3 |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse | — | Emailadresse, Microsoft Universal Print | — | Emailadresse |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | Ja | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 24 Monate | 12 Monate | 36 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Vorort | Vorort | k.A. | k.A. | Vorort | k.A. | k.A. |
Breite | 41,7 cm | 41,2 cm | 43,5 cm | 42,5 cm | 42,1 cm | 47,9 cm | 41,2 cm | 41,8 cm |
Tiefe | 42,9 cm | 39,5 cm | 52,6 cm | 46,1 cm | 43,5 cm | 47,5 cm | 39,5 cm | 42,0 cm |
Höhe | 49,5 cm | 34,5 cm | 53,9 cm | 43,0 cm | 38,4 cm | 49,1 cm | 34,5 cm | 34,2 cm |
Außenvolumen | 88,6 Liter | 56,1 Liter | 123,3 Liter | 84,2 Liter | 70,3 Liter | 111,7 Liter | 56,1 Liter | 60,0 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.789 cm² | 1.627 cm² | 2.288 cm² | 1.959 cm² | 1.831 cm² | 2.275 cm² | 1.627 cm² | 1.756 cm² |
Gewicht | 26,0 kg | 19,4 kg | 27,6 kg | 23,6 kg | 20,4 kg | 27,1 kg | 19,4 kg | 17,1 kg |
empf. Druckvolumen | 2.800 Seiten | 5.000 Seiten | 3.000 Seiten | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten | 10.000 Seiten | k.A. | 2.500 Seiten |
Ergonomie | ||||||||
Lautstärke beim Druck | 47 dB(A) | k.A. | 49 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 54 dB(A) | k.A. | 51 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | 0 dB(A) | 29 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistung | ||||||||
Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | 1,3 Watt | 1,3 Watt | 1,0 Watt | 0,8 Watt | 1,3 Watt | 1,1 Watt | k.A. |
Reichweite & Druckkosten | ||||||||
Patronenserie | TK-5240 | 20Nxxx0 | TN-423, TN-421 | 069 | 220 | 006R0483, 006R0482 | 408454 | 219 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 4.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.500 Seiten | 7.600 Seiten | 7.500 Seiten | 8.000 Seiten | 4.500 Seiten | 3.200 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.200 Seiten | 1.500 Seiten | 3.000 Seiten | 2.100 Seiten | 2.000 Seiten | 1.500 Seiten | 750 Seiten | 600 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten | 6.700 Seiten | 4.000 Seiten | 5.500 Seiten | 5.500 Seiten | 5.500 Seiten | 4.500 Seiten | 2.500 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 1.200 Seiten | 1.500 Seiten | 1.800 Seiten | 1.100 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 12,6 Cent | 14,1 Cent | 13,8 Cent | 15,1 Cent | 15,4 Cent | 15,6 Cent | 17,6 Cent | 18,8 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,8 Cent | 2,2 Cent | 1,7 Cent | 2,4 Cent | 2,5 Cent | 2,4 Cent | 3,2 Cent | 3,5 Cent |
Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 50.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 76,16 Euro | 75,51 Euro | 110,99 Euro | 95,00 Euro | 101,99 Euro | 106,61 Euro | 150,00 Euro | 77,49 Euro |
günstigster Farbsatz | 339,15 Euro | 262,05 Euro | 296,97 Euro | 327,00 Euro | 368,97 Euro | 354,39 Euro | 660,00 Euro | 274,47 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TonerkartuscheStarterLU TK-5240K | Tonerkartusche20N20K0R 20N2XK0R 20N0X10 | TonerkartuscheTN-421BKLU TN-423BK | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 220A 220X | TonerkartuscheStarterLU 006R04823 006R04831 Bildtrommel013R00700OPT | TonerkartuscheStarterLU 408451 | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X |
Cyan | TonerkartuscheStarterLU TK-5240C | Tonerkartusche20N20C0R 20N2XC0R 20N0X20 | TonerkartuscheTN-421CLU TN-423C | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 220A 220X | TonerkartuscheStarterLU 006R04820 006R04828 | TonerkartuscheStarterLU 408452 | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X |
Magenta | TonerkartuscheStarterLU TK-5240M | Tonerkartusche20N20M0R 20N2XM0R 20N0X30 | TonerkartuscheTN-421MLU TN-423M | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 220A 220X | TonerkartuscheStarterLU 006R04821 006R04829 | TonerkartuscheStarterLU 408453 | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X |
Gelb | TonerkartuscheStarterLU TK-5240Y | Tonerkartusche20N20Y0R 20N2XY0R 20N0X40 | TonerkartuscheTN-421YLU TN-423Y | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 220A 220X | TonerkartuscheStarterLU 006R04822 006R04830 | TonerkartuscheStarterLU 408454 | TonerkartuscheStarterLU 219A 219X |
Bildtrommel | — | — | DR-421CLLU | — | — | 013R00701LU | — | — |
Transfereinheit | — | — | BU-330CLLU | — | — | — | — | — |
Toner-Restbehälter | — | 20N0W00LU | WT-320CLLU | — | — | 008R13325LU | — | — |
Bereitgestellt am 26.01.25, 16:10 Uhr in 846ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2