Okt 22 HP Laserjet Pro MFP 4102fdn | EOL Canon i-Sensys MF754Cdw | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 458,99 € (Stand 02.06.25) | 649,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 40,0 ipm | 33,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | — | 33,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 34,0 ipm | 29,5 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | 29,5 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 1.200 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 34,0 ppm | 40,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 34,0 ipm | 80,0 ipm |
| Kopiertempo SW (nominal) | 38,0 ppm | 33,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | — | 33,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 512 MB | 1.024 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 512 MB | 1.024 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | Canon | Canon |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 6,8 cm | 12,7 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, PS |
| max. Papiergewicht | 200 g/m² | 200 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 50 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 300 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 550 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 800 Blatt | 800 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 900 Blatt | 850 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10, 8.1 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.12 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Nein | Ja |
| WiFi-Direkt | Nein | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse | Emailadresse |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Ja |
| Garantie | 12 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. |
| Breite | 42,0 cm | 42,5 cm |
| Tiefe | 39,0 cm | 46,1 cm |
| Höhe | 32,3 cm | 43,0 cm |
| Außenvolumen | 52,9 Liter | 84,2 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.638 cm² | 1.959 cm² |
| Gewicht | 12,6 kg | 23,6 kg |
| empf. Druckvolumen | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | 51 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | 29 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 1,0 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | 149 | 069 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 9.500 Seiten | 7.600 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.400 Seiten | 2.100 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | — | 5.500 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | — | 1.100 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | — | 15,1 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 2,6 Cent | 2,4 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 129,50 Euro | 95,00 Euro |
| günstigster Farbsatz | — | 327,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 149A 149X | TonerkartuscheStarterLU 069 069H |
| Cyan | — | TonerkartuscheStarterLU 069 069H |
| Magenta | — | TonerkartuscheStarterLU 069 069H |
| Gelb | — | TonerkartuscheStarterLU 069 069H |
Bereitgestellt am 06.11.25, 21:46 Uhr in 362ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

