Okt 22 HP Laserjet Pro 4002dw | Okt 22 HP Laserjet Pro 3002dw | Nov 23 Brother HL-L2400DW | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 289,00 € (Stand 02.06.25) | 229,90 € (Stand 15.10.23) | 139,00 € (Stand 01.05.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 geeignet für "EcoPro" (Toner) | |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 40,0 ipm | 33,0 ipm | 30,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 34,0 ipm | 20,0 ipm | 15,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 256 MB | 256 MB | 64 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 256 MB | 256 MB | 64 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Canon | — | Brother |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — | — |
| Display | Textzeile | — | Textzeile |
| Displaygröße | — | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 200 g/m² | 163 g/m² | 230 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | A4 |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | — | — |
| Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | — | — |
| max. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 800 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 900 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.15 | Nur Airprint |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Nein |
| Wlan | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — | — |
| Garantie | k.A. | 12 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. | Einsenden |
| Breite | 38,1 cm | 36,7 cm | 35,3 cm |
| Tiefe | 35,7 cm | 39,8 cm | 36,0 cm |
| Höhe | 21,6 cm | 21,6 cm | 18,3 cm |
| Außenvolumen | 29,4 Liter | 31,6 Liter | 23,3 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.360 cm² | 1.461 cm² | 1.271 cm² |
| Gewicht | 8,2 kg | 7,5 kg | 7,1 kg |
| empf. Druckvolumen | 4.000 Seiten | 2.500 Seiten | 2.500 Seiten |
| Ergonomie | |||
| Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | 53 dB(A) | 48 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | 0 dB(A) |
| Leistung | |||
| Strombedarf: Sleep | 0,5 Watt | 1,0 Watt | 0,6 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||
| Patronenserie | 149 | 139 | TN-2510 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 9.500 Seiten | 4.000 Seiten | 3.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.400 Seiten | 1.000 Seiten | 700 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 2,6 Cent | 3,3 Cent | 3,4 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 129,50 Euro | 73,49 Euro | 61,79 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 149A 149X | TonerkartuscheStarterLU 139A 139X | TonerkartuscheStarterLU TN-2510 TN-2510XL BildtrommelDR-2510LU |
Bereitgestellt am 09.02.26, 16:28 Uhr in 417ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


