Sep 22 HP Laserjet Tank 2504dw | Jul 21 Xerox B310 | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 249,90 € (Stand 02.06.25) | 255,20 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W |
| Technologie | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker |
| System | Tank (Code gesichert) | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 22,0 ipm | 40,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 14,0 ipm | 18,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 64 MB | 256 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 64 MB | 256 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | Lexmark |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | Ja | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
| Display | — | Textzeile |
| Displaygröße | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | PCL5, PCL6, PS (Emulation) |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² | 217 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | 1 Stück |
| max. Kassetten | 1 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 3 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 350 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | 550 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 800 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 900 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Finisher | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 7 | Windows 10, 8.X, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.14 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | k.A. |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | Vorort |
| Breite | 34,9 cm | 36,8 cm |
| Tiefe | 28,5 cm | 36,3 cm |
| Höhe | 21,5 cm | 22,2 cm |
| Außenvolumen | 21,4 Liter | 29,7 Liter |
| Mind. Stellfläche | 995 cm² | 1.336 cm² |
| Gewicht | 6,2 kg | 9,3 kg |
| empf. Druckvolumen | 2.500 Seiten | 6.000 Seiten |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 50 dB(A) | 53 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,5 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | 153 | 006R0437 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 5.000 Seiten | 20.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 2.500 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,5 Cent | 2,1 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 50.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 20,49 Euro | 115,38 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 153A 153X | TonerkartuscheStarterLU 006R04376 006R04377 006R04378 Bildtrommel013R00690LU |
Bereitgestellt am 09.02.26, 06:04 Uhr in 361ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

