Sep 22 HP Laserjet Tank 1504w | Sep 22 HP Laserjet Tank MFP 1604w | Sep 22 HP Laserjet Tank 2504dw | Sep 22 HP Laserjet Tank MFP 2604dw | EOL Kyocera Ecosys P2040dn | Alt Kyocera FS-720 | Okt 23 Brother HL-L5210DN | Alt Kyocera FS-920 | ▶ 6/13 Epson Aculaser M2400D | ▶ 11/15 HP Laserjet Enterprise P3015dn | Jul 21 Xerox B310 | Apr 20 Lexmark MS431dn | Jan 15 Oki B432dn | ▶ 1/17 Brother HL-5440D | ▶ 8/15 Dell B2360d | ▶ 8/16 Dell B2360dn | Mär 18 Epson Workforce AL-M320DN | ▶ 5/22 Canon i-Sensys LBP223dw | ▶ 1/12 Epson Aculaser M2000D | ▶ 5/22 Canon i-Sensys LBP226dw | Apr 20 Lexmark MS431dw | Feb 22 Xerox B305 | Sep 20 Lexmark B3442dw | ▶ 8/16 Dell S2810DN | EOL Canon i-Sensys LBP233dw | Apr 18 Lexmark MS321dn | Alt Avision AP3021U | ▶ 11/09 Canon i-Sensys LBP3310 | ▶ 11/15 Brother HL-5340DL | ▶ 11/14 Samsung ML-3310ND | ▶ 4/13 Brother HL-5340D | ▶ 9/19 Canon i-Sensys LBP212dw | ▶ 2/11 Dell 2330d | Alt Dell 2350d | ▶ 9/19 Canon i-Sensys LBP214dw | Jan 15 Oki B412dn | Alt Ricoh Aficio SP 3400N | Okt 22 HP Laserjet Pro 4002dn | ▶ 4/18 Canon i-Sensys LBP251dw | ▶ 6/13 Canon i-Sensys LBP6300dn | Aug 23 Canon i-Sensys LBP243dw | EOL HP Laserjet Pro 4002dne | EOL HP Laserjet Pro 4002dwe | Aug 23 Canon i-Sensys LBP246dw | ▶ 3/16 Canon i-Sensys LBP6310dn | Okt 22 HP Laserjet Pro 4002dw | ▶ 6/07 Dell 1710 | ▶ 4/12 Samsung ML-2580N | Alt Samsung ML-2850D | Jun 23 HP Color Laserjet Pro 4202dn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 204,89 € (Stand 23.01.24) | 324,89 € (Stand 23.01.24) | 249,90 € (Stand 23.01.24) | 299,90 € (Stand 25.10.23) | 389,13 € (Stand 01.04.22) | 130,00 € | 415,31 € (Stand 01.12.23) | 238,00 € | 202,30 € (Stand 06.06.13) | 499,00 € (Stand 01.04.15) | 255,20 € | 310,90 € | 364,14 € (Stand 01.05.23) | 236,81 € (Stand 16.08.16) | 224,91 € (Stand 19.06.15) | 236,81 € (Stand 26.04.16) | 453,19 € (Stand 01.01.24) | 215,00 € (Stand 11.03.22) | 249,70 € (Stand 08.09.11) | 245,00 € (Stand 11.03.22) | 310,90 € | 337,56 € | 270,90 € | 213,01 € (Stand 08.07.16) | 253,57 € | 230,90 € (Stand 16.05.18) | 249,00 € (Stand 08.08.18) | 249,00 € (Stand 11.02.10) | 199,00 € (Stand 19.05.15) | 249,00 € (Stand 23.06.14) | 236,81 € (Stand 13.12.12) | 219,00 € (Stand 19.03.18) | 236,81 € (Stand 05.01.11) | 248,71 € (Stand 28.11.12) | 249,00 € (Stand 19.03.18) | 239,19 € (Stand 01.05.23) | 201,11 € (Stand 27.10.10) | 269,00 € (Stand 23.01.24) | 219,00 € (Stand 14.10.15) | 219,00 € (Stand 05.12.12) | 296,39 € | 289,00 € (Stand 29.01.23) | 309,00 € (Stand 11.01.23) | 332,85 € | 235,00 € (Stand 07.03.16) | 289,00 € (Stand 23.01.24) | 185,00 € | 119,00 € (Stand 31.03.12) | 229,00 € (Stand 09.05.11) | 409,00 € (Stand 23.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — | — | 📖 | — | — | — | — | — | 📖 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EU-Importmodell | — | geeignet für "OnePrint" (S/W) | — | 📖 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 📖 | "HP+" verpflichtend | "HP+" verpflichtend | 📖 | — | — | — | — | — | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W | Farbe |
Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | LED | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | LED | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
Grundfunktion | Drucker | Multi ohne Fax | Drucker | Multi ohne Fax | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Multi ohne Fax | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker |
System | Tank (Code gesichert) | Tank (Code gesichert) | Tank (Code gesichert) | Tank (Code gesichert) | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | — | A4 | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ISO-Drucktempo S/W | 22,0 ipm | 22,0 ipm | 22,0 ipm | 22,0 ipm | 40,0 ipm | 16,0 ipm | 48,0 ipm | 18,0 ipm | 35,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 38,0 ipm | 38,0 ipm | 38,0 ipm | 40,0 ipm | 33,0 ipm | 28,0 ipm | 38,0 ipm | 40,0 ipm | 38,0 ipm | 40,0 ipm | 35,0 ipm | 33,0 ipm | 36,0 ipm | 30,0 ipm | 26,0 ipm | 30,0 ipm | 31,0 ipm | 30,0 ipm | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 38,0 ipm | 38,0 ipm | 33,0 ipm | 28,0 ipm | 40,0 ipm | 30,0 ipm | 30,0 ipm | 36,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 33,0 ipm | 40,0 ipm | 26,0 ipm | 24,0 ipm | 28,0 ipm | 33,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | 14,0 ipm | 14,0 ipm | k.A. | — | 24,0 ipm | — | k.A. | k.A. | 18,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 17,0 ipm | 18,0 ipm | k.A. | 28,7 ipm | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | — | 34,0 ipm | k.A. | k.A. | 30,2 ipm | 34,0 ipm | 34,0 ipm | 33,6 ipm | k.A. | 34,0 ipm | — | — | k.A. | 29,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.800 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi |
Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi |
Scanner-Typ | — | nur Flachbett | — | nur Flachbett | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flachbett & Einzug | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Scanner-Sensor | — | CIS | — | CIS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CIS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
optische Scanauflösung | — | 600 dpi | — | 600 dpi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 dpi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,0 ppm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | k.A. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kopiertempo SW (nominal) | — | 14,0 ppm | — | 14,0 ppm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38,0 ppm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Speicher/RAM (std.) | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB | 8 MB | 256 MB | 32 MB | 32 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 1.024 MB | 1.024 MB | 32 MB | 1.024 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 1.024 MB | 1.024 MB | 512 MB | 128 MB | 8 MB | 16 MB | 64 MB | 16 MB | 1.024 MB | 32 MB | 32 MB | 1.024 MB | 512 MB | 64 MB | 256 MB | 512 MB | 16 MB | 1.024 MB | 256 MB | 256 MB | 1.024 MB | 16 MB | 256 MB | 16 MB | 64 MB | 32 MB | 512 MB |
Speicher/RAM (max.) | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB | 8 MB | 256 MB | 288 MB | 288 MB | 640 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | k.A. | 1.024 MB | 288 MB | 1.024 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 1.024 MB | 1.024 MB | 512 MB | 128 MB | 8 MB | 528 MB | 64 MB | 528 MB | 1.024 MB | 160 MB | 160 MB | 1.024 MB | 512 MB | 64 MB | 256 MB | 512 MB | 16 MB | 1.024 MB | 256 MB | 256 MB | 1.024 MB | 16 MB | 256 MB | 144 MB | 64 MB | 160 MB | 512 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Optional | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. | k.A. | HP (eh. Samsung) | k.A. | Kyocera | Brother | Kyocera | Kyocera | Canon | Lexmark | k.A. | Oki | Brother | Lexmark | Lexmark | Kyocera | k.A. | Kyocera | k.A. | k.A. | Lexmark | k.A. | k.A. | Canon | k.A. | k.A. | Canon | Brother | Samsung | Brother | Canon | k.A. | k.A. | Canon | Oki | k.A. | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | — | Samsung | Samsung | — |
Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | permanent | permanent | semi-permanent | permanent | permanent | Einweg | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | permanent | k.A. | permanent | k.A. | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | Einweg | semi-permanent | semi-permanent | Einweg | semi-permanent | Einweg | semi-permanent | Einweg | semi-permanent | semi-permanent | Einweg | semi-permanent | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg | permanent | Einweg | Einweg | Einweg |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tonertank | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | k.A. | Nein | k.A. | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nein | k.A. | k.A. | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. | k.A. | k.A. | Nein |
Display | — | — | — | — | Textzeile | k.A. | Textzeile | k.A. | k.A. | Farbdisplay | Textzeile | Textzeile | k.A. | — | Textzeile | Textzeile | Textzeile | Textzeile | k.A. | Textzeile | Textzeile | Farbdisplay | Textzeile | — | Textzeile | Textzeile | — | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Textzeile | k.A. | k.A. | Textzeile | k.A. | k.A. | Textzeile | Monochromdisplay | k.A. | Textzeile | Textzeile | Textzeile | Textzeile | — | Textzeile | k.A. | k.A. | k.A. | Monochromdisplay |
Displaygröße | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,6 cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,1 cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | k.A. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | GDI (Hostbasiert) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, ESC/P2, PS, PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PS (Emulation) | PCL5, PS (Emulation) | PCL6, ESC/P2, PS (Emulation), PDF Direkt | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6 | PCL5, PCL6, ESC/P2, PS (Emulation) | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6 | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | PCL6, PS (Emulation) | PCL5 | PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6 | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6 | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6 | GDI (Hostbasiert) | PCL5, PCL6 | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6 | GDI (Hostbasiert) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL5, PCL6 | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6 | GDI (Hostbasiert), PCL6, ESC/P2, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt |
Vorlageneinzug (ADF) | — | Nein | — | Nein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duplex-ADF | — | Nein | — | Nein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Nein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dual-Duplex-ADF | — | Nein | — | Nein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Nein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 Blatt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ultraschallsensor | — | Nein | — | Nein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Nein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fax | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — | USB-Host | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | USB-Host | — | USB-Host | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | USB-Host | — | — | USB-Host | — | — | USB-Host | — | — | — | USB-Host | USB-Host | — | — | USB-Host | — | — | — | — |
max. Papiergewicht | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 220 g/m² | 163 g/m² | 230 g/m² | 163 g/m² | 220 g/m² | 199 g/m² | 217 g/m² | 217 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 220 g/m² | 163 g/m² | 220 g/m² | 163 g/m² | 217 g/m² | 217 g/m² | 217 g/m² | 216 g/m² | 163 g/m² | 216 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 220 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 160 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 162 g/m² | 200 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 199 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² | 199 g/m² | 163 g/m² | 200 g/m² | 160 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | k.A. |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | A4 | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A4 | — | — | A4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A4 | A4 | A4 | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | — | — | — | — | 1 Stück | — | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | — | — | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | 2 Stück | — | 2 Stück | — | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück | — | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück |
