Jul 22 Canon i-Sensys MF752Cdw | Jul 22 Canon i-Sensys MF754Cdw | Nov 22 Canon i-Sensys MF657Cdw | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 569,00 € | 649,00 € | 479,00 € |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Laser | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 21,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 33,0 ipm | 33,0 ipm | 21,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 29,5 ipm | 29,5 ipm | 12,7 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 29,5 ipm | 29,5 ipm | 12,7 ipm |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 40,0 ppm | 40,0 ppm | 14,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 80,0 ipm | 80,0 ipm | 27,0 ipm |
Kopiertempo SW (nominal) | 33,0 ppm | 33,0 ppm | 21,0 ppm |
Kopiertempo Farbe (nominal) | 33,0 ppm | 33,0 ppm | 12,7 ppm |
Speicher/RAM (std.) | 1.024 MB | 1.024 MB | 1.024 MB |
Speicher/RAM (max.) | 1.024 MB | 1.024 MB | 1.024 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeicher | Nein | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | — |
Hersteller Druckengine | Canon | Canon | Canon |
Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | Einweg |
Tintentank | Nein | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 12,7 cm | 12,7 cm | 12,7 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6 | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, PS | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, PS (Emulation) |
max. Papiergewicht | 200 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | A4 |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | — |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | — |
max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | 1 Blatt |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | — |
Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 300 Blatt | 250 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 550 Blatt | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 800 Blatt | 800 Blatt | 250 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 850 Blatt | 850 Blatt | 250 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja |
Finisher | — | — | — |
Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 11, 10, 8.1 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.12 | Mac OS ab 10.12 | Mac OS ab 10.11 |
Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse | Emailadresse | Emailadresse |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Ja | Ja | Ja |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. |
Breite | 42,5 cm | 42,5 cm | 45,1 cm |
Tiefe | 46,1 cm | 46,1 cm | 46,0 cm |
Höhe | 43,0 cm | 43,0 cm | 41,3 cm |
Außenvolumen | 84,2 Liter | 84,2 Liter | 85,7 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.959 cm² | 1.959 cm² | 2.075 cm² |
Gewicht | 23,3 kg | 23,6 kg | 22,6 kg |
empf. Druckvolumen | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten | 2.500 Seiten |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 29 dB(A) | 29 dB(A) | k.A. |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | 1,0 Watt | 0,8 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | 069 | 069 | 067 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 7.600 Seiten | 7.600 Seiten | 3.130 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 2.100 Seiten | 2.100 Seiten | 1.350 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 5.500 Seiten | 5.500 Seiten | 2.350 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 1.100 Seiten | 1.100 Seiten | 680 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 15,1 Cent | 15,1 Cent | 19,2 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 2,4 Cent | 2,4 Cent | 3,2 Cent |
Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 95,00 Euro | 95,00 Euro | 85,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 327,00 Euro | 327,00 Euro | 253,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 067 067H |
Cyan | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 067 067H |
Magenta | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 067 067H |
Gelb | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 069 069H | TonerkartuscheStarterLU 067 067H |
Bereitgestellt am 05.12.24, 09:01 Uhr in 202ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2