Apr 22 Kyocera Taskalfa MZ3200i | EOL Epson Workforce Pro WF-C879RDWF | Apr 22 Kyocera Taskalfa MZ4000i | Feb 20 Canon Imagerunner Advance DX C3730i | Alt HP Pagewide Color MFP 779dn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 4.117,40 € | 4.010,35 € (Stand 01.01.24) | 5.438,30 € | 5.119,38 € | 4.165,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | ||||
| Bauart | Kopierer | Kopierer | Kopierer | Kopierer | Kopierer |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Pigmenttinte | Laser | Laser | Pigmenttinte, Pagewide |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||||
| Druckformat | A3 | A3+ | A3 | A3 | A3 |
| Druckformat (mit Bypass) | A3 | A3+ | A3 | A3 | A3 |
| Scanformat (maximal) | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A3 | A3 | A3 | — | A3 |
| ISO-Drucktempo S/W | 32,0 ipm | 26,0 ipm | 40,0 ipm | 30,0 ipm | 45,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 32,0 ipm | 25,0 ipm | 40,0 ipm | 30,0 ipm | 45,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | 18,0 ipm | 29,0 ipm | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | 17,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | k.A. | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 100,0 ppm | k.A. | 100,0 ppm | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 200,0 ipm | k.A. | 200,0 ipm | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | 32,0 ppm | 22,0 ppm | 40,0 ppm | 30,0 ppm | 45,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | 32,0 ppm | 22,0 ppm | 40,0 ppm | 30,0 ppm | 45,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 4.096 MB | k.A. | 4.096 MB | 3.072 MB | 2.816 MB |
| Speicher/RAM (max.) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3.584 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | k.A. | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | Kyocera | Epson | Kyocera | Canon | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | semi-permanent | permanent |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Ja | Nein | Nein | k.A. |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 10,1 cm | 12,7 cm | 10,1 cm | 25,7 cm | 20,3 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Optional | Ja | Optional | Optional | Ja |
| Duplex-ADF | Optional | Ja | Optional | Optional | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Optional | Ja | Optional | Optional | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | — | 100 Blatt |
| Ultraschallsensor | k.A. | Nein | k.A. | Nein | Nein |
| Fax | Optional | Ja | Optional | Optional | Optional |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, ESC/P2, PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL6, PS, PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS |
| max. Papiergewicht | 256 g/m² | 300 g/m² | 256 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — |
| Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 3 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück |
| max. Kassetten | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| max. Zuführungen | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 1.000 Blatt | 250 Blatt | 1.000 Blatt | 1.100 Blatt | 550 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 1.100 Blatt | 400 Blatt | 1.100 Blatt | 1.200 Blatt | 650 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 3.000 Blatt | 1.500 Blatt | 3.000 Blatt | 1.100 Blatt | 4.000 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 4.000 Blatt | 1.750 Blatt | 4.000 Blatt | 2.200 Blatt | 4.550 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 4.100 Blatt | 1.900 Blatt | 4.100 Blatt | 2.300 Blatt | 4.650 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 250 Blatt | 100 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | div. Zubehör erhältlich | div. Zubehör erhältlich | div. Zubehör erhältlich | ||
| Erweiterungs-Plattform | Kyocera HyPAS | Epson Open Platform (EOP) | Kyocera HyPAS | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.X, 7, Vista (nur 32Bit) |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.9 | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.9 | Mac OS ab 10.10 | Mac OS ab 10.10 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | f |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Optional | Ja | Optional | Ja | Optional |
| WiFi-Direkt | Optional | Ja | Optional | Ja | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse | Google CloudPrint (deaktiv), Microsoft Universal Print (universelles Drucken) | Emailadresse | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Optional | Nein | Optional | Ja | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | Vorort | k.A. | k.A. | Vorort |
| Breite | 59,4 cm | 62,1 cm | 59,4 cm | 56,5 cm | 60,4 cm |
| Tiefe | 69,9 cm | 75,1 cm | 69,9 cm | 69,2 cm | 65,2 cm |
| Höhe | 68,3 cm | 71,1 cm | 68,3 cm | 77,7 cm | 77,2 cm |
| Außenvolumen | 283,6 Liter | 331,6 Liter | 283,6 Liter | 303,8 Liter | 304,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 4.152 cm² | 4.664 cm² | 4.152 cm² | 3.910 cm² | 3.938 cm² |
| Gewicht | 59,0 kg | 79,3 kg | 59,3 kg | 66,7 kg | 66,6 kg |
| empf. Druckvolumen | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten | k.A. | 20.000 Seiten |
| Ergonomie | |||||
| Lautstärke beim Druck | k.A. | 53 dB(A) | k.A. | 48 dB(A) | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | 0 dB(A) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Leistung | |||||
| Strombedarf: Sleep | 0,5 Watt | k.A. | 0,5 Watt | 0,6 Watt | 1,2 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||||
| Patronenserie | TK-7135 | T05 | TK-7235K | C-EXV 49 schwarz | 991 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 20.000 Seiten | 86.000 Seiten | 35.000 Seiten | 36.000 Seiten | 20.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 20.000 Seiten | 800 Seiten | 35.000 Seiten | 36.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. | 50.000 Seiten | k.A. | 19.000 Seiten | 16.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | 800 Seiten | k.A. | 19.000 Seiten | 8.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,6 Cent | 3,5 Cent | 0,5 Cent | 2,5 Cent | 6,5 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,6 Cent | 0,5 Cent | 0,5 Cent | 0,8 Cent | 1,3 Cent |
| Grundlage (ISO) | 200.000 Seiten | 200.000 Seiten | 200.000 Seiten | 200.000 Seiten | 200.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 130,90 Euro | 114,75 Euro | 202,30 Euro | 80,92 Euro | 151,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | — | 778,47 Euro | — | 339,15 Euro | 503,97 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheTK-7135LU | TintenpatronepigmentiertStarterLU T05A1 T05B1 | TonerkartuscheTK-7235KLU | TonerkartuscheC-EXV 49 schwarzLU | TintenpatroneStarterLU 991A 991X |
| Cyan | — | TintenpatronepigmentiertStarterLU T05A2 T05B2 | — | TonerkartuscheC-EXV 49 cyanLU | TintenpatroneStarterLU 991A 991X |
| Magenta | — | TintenpatronepigmentiertStarterLU T05A3 T05B3 | — | TonerkartuscheC-EXV 49 magentaLU | TintenpatroneStarterLU 991A 991X |
| Gelb | — | TintenpatronepigmentiertStarterLU T05A4 T05B4 | — | TonerkartuscheC-EXV 49 gelbLU | TintenpatroneStarterLU 991A 991X |
| Bildtrommel | — | — | — | C-EXV 49LU C-EXV 49LU C-EXV 49LU C-EXV 49LU | — |
| Tinten-Restbehälter | — | T6714LU | — | — | — |
Bereitgestellt am 07.12.25, 20:56 Uhr in 510ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2




