EOL + Canon Pixma TS7450a | EOL + Canon Pixma TS7451 | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 149,00 € (Stand 05.05.22) | 149,00 € (Stand 05.05.22) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | 13,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 6,8 ipm | 6,8 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 2,5 ipm | 2,5 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 640 (K) + 3x384 (CMY) | k.A. |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | — |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — |
| Einzelpatronen | Nein | Nein |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 2 Stück | 2 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | k.A. |
| kleinste Tropfengröße | 2,0 pl | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 35 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | k.A. |
| Display | Monochromdisplay | Monochromdisplay |
| Displaygröße | 3,7 cm | 3,7 cm |
| Touch-Display | Nein | Nein |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 200 Blatt | 200 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 200 Blatt | 200 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | k.A. |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.12.6 | Mac OS ab 10.12.6 |
| Linux Treiber | Linux 32 und 64, Unix | k.A. |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Nein |
| Wlan | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 40,3 cm | 40,3 cm |
| Tiefe | 36,4 cm | 36,4 cm |
| Höhe | 20,6 cm | 20,6 cm |
| Außenvolumen | 30,2 Liter | 30,2 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.467 cm² | 1.467 cm² |
| Gewicht | 8,2 kg | 8,2 kg |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 0,9 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | PG-560, CL-561 | PG-560, CL-561 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 400 Seiten | 400 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 180 Seiten | 180 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 300 Seiten | 300 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 180 Seiten | 180 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 16,9 Cent | 16,9 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 7,4 Cent | 7,4 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 22,00 Euro | 22,00 Euro |
| günstigster Farbsatz | 26,00 Euro | 26,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertPG-560LU PG-560XL | TintenpatronepigmentiertPG-560LU PG-560XL |
| 3-Farben | TintenpatroneCL-561LU CL-561XL | TintenpatroneCL-561LU CL-561XL |
Bereitgestellt am 10.12.25, 13:03 Uhr in 435ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



