EOL + ![]() | EOL + ![]() | Okt 23 ![]() | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 125,00 € (Stand 05.05.22) | 149,00 € (Stand 05.05.22) | 169,00 € |
Abos, Verträge und Hinweise | — | 📖 | geeignet für "Pixma Print Plan" |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | 13,0 ipm | 15,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 6,8 ipm | 6,8 ipm | 10,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 2,5 ipm | 2,5 ipm | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 640 (K) + 3x384 (CMY) | 640 (K) + 3x384 (CMY) | 832 (K) + 768x3 (CMY) |
Scanner-Typ | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | — |
Einzelpatronen | Nein | Nein | Nein |
Patronenanzahl | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 2,0 pl | 2,0 pl | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | Einweg |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | 35 Blatt | 35 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — |
Display | Monochromdisplay | Monochromdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 3,6 cm | 3,7 cm | 6,7 cm |
Touch-Display | Nein | Nein | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 200 Blatt | 200 Blatt | 200 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 200 Blatt | 200 Blatt | 200 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 |
Mac Treiber | Max OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.12.6 | Mac OS ab 10.15.7 |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
Linux Treiber | Linux 32 und 64, Unix | Linux 32 und 64, Unix | Linux (64) |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Nein | Nein |
Wlan | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 40,3 cm | 40,3 cm | 37,4 cm |
Tiefe | 31,5 cm | 36,4 cm | 35,0 cm |
Höhe | 14,8 cm | 20,6 cm | 20,8 cm |
Außenvolumen | 18,8 Liter | 30,2 Liter | 27,2 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.270 cm² | 1.467 cm² | 1.309 cm² |
Gewicht | 6,3 kg | 8,2 kg | 7,3 kg |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | 44 dB(A) | 43 dB(A) | 48 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 0,9 Watt | 0,9 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | PG-560, CL-561 | PG-560, CL-561 | PG-585, CL-586 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 400 Seiten | 400 Seiten | 300 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 180 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 300 Seiten | 300 Seiten | 300 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 180 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 16,9 Cent | 16,9 Cent | 21,3 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 7,4 Cent | 7,4 Cent | 9,8 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 22,00 Euro | 22,00 Euro | 22,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 26,00 Euro | 26,00 Euro | 26,99 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertPG-560LU PG-560XL | TintenpatronepigmentiertPG-560LU PG-560XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU PG-585 PG-585XL |
3-Farben | TintenpatroneCL-561LU CL-561XL | TintenpatroneCL-561LU CL-561XL | TintenpatroneStarterLU CL-586 CL-586XL |
Tinten-Restbehälter | — | — |
Bereitgestellt am 13.01.25, 07:06 Uhr in 506ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2